188,96 €em estoque
Brahma Transformador de ignição TCD2FA 15930064
Marca Brahma
Especificações principais
| Tensão de alimentação | 230 V |
|---|---|
| Tensão secundária | 4–4 kV |
| Polos / saídas | 2 |
| Tipo de construção | electronic |
| Comprimento máximo do cabo de ignição com ignição eletrônica integrada | 1.5 m |
| Distância de faísca recomendada | 3–5 mm |
| Tensão de pico | 13 kV |
| Frequência da tensão de saída | 10–12 kHz |
| Corrente de pico (mA) | 62 mA |
| Corrente nominal (mA) | 30 mA |
| Grau de proteção (IP) | IP 00 |
| Número de contatos | 2 |
| Duração de operação ED(DU) | 33 % |
| Saídas de alta tensão | 2 |
| Diâmetro do cabo de ignição | 4 mm |
| Conector de cabo de ignição | plug-in ø4 mm |
| Conector de alimentação | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Filtro integrado | yes |
| Proteção contra curto-circuito | yes |
| Proteção por varistor | yes |
| Pasta térmica | special material |
| Compatibilidade de série dimensional | TC and TD series |
| Sistemas de montagem e conexão | various |
| Conforme diretiva | 2006/95/EC |
| Alta eficiência | yes |
| Tipo de carcaça | compact |
| Peso | 250 g |
| Corrente nominal | 30 |
| Proteção contra interferência eletromagnética | built-in filter |
| Função | step-up transformer |
| Característica de montagem | various mounting systems |
| Características de design | compact and lightweight |
| Código do fabricante | 15930064 |
| Modo de operação | continuous |
| Design compacto | yes |
| Tipo de dispositivo | ignition transformer |
| Inclui cabo de ignição | yes |
| Filtro externo não necessário | yes |
| Corrente de ignição | 30 mA |
| Proteção contra poeira e umidade | IP 00 |
| Opções de conectores | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Tipo de montagem | various |
| Opções de cabos personalizados | yes |
| Disponibilidade de conectores | yes |
| Resistência a flutuação de tensão | yes |
| Frequência de corrente | 50–60 Hz |
| Número de saídas | 2 |
| Adequado para gás, diesel, óleo | gas, liquid fuel |
| Gerador de alta frequência | yes |
| Proteção da carcaça | IP 00 |
| Tamanho compacto | yes |
| Tipo de transformador | dual-spark, compact |
| Fonte de alimentação | 230 V |
| Duração do ciclo de trabalho | 33 |
| Certificação | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Combustível | gas, liquid fuel |
| Tipo de sistema de ignição | electronic, high-voltage |
| Norma de segurança | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Tipo de ciclo | 33% |
| Recurso de segurança | built-in short circuit protection |
| Tecnologia | electronic high-frequency |
| Princípio de funcionamento | step-up transformer |
| Corrente secundária | 30 mA |
| Ciclo de trabalho | 33% |
| Peso líquido | 0.25 kg |
| Consumo de potência | 29 W |
| Frequência | 50–60 Hz |
89,16€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Descrição
O Brahma TCD2FA é um transformador de ignição eletrônico projetado para queimadores de combustível gasoso e líquido. Ele opera com uma alimentação de 230 V e gera uma tensão de saída de alta frequência de 4–4 kV a 30 mA, com uma tensão de pico de 13 kV. O transformador possui um ciclo de trabalho de 33%, consome 29 W e pesa 250 g. Ele inclui duas saídas de alta tensão, um filtro integrado e proteção contra curto-circuito, em conformidade com as normas EN 61558-1:2005+A1:2009 e EN 61558-2-3:2010.
Mais detalhes
| Aplicação | para queimadores de combustível gasoso e líquido |
|---|---|
| Intercambiabilidade | substitui a maioria dos transformadores de outros fabricantes |
Escolha e montagem
Ao selecionar um transformador de ignição deste tipo, certifique-se de que a tensão de alimentação, a tensão secundária e as classificações de corrente correspondam aos requisitos do queimador. O sistema de montagem e os tipos de conectores (ex: triangular SP1 ou 6.35x0.8 para potência, plug-in ø4 mm para cabo de ignição) devem ser compatíveis com a fiação e a carcaça existentes. Verifique as dimensões físicas e a compatibilidade de série (ex: séries TC e TD) para garantir o ajuste adequado. O comprimento do cabo de ignição e a distância da faísca também devem ser considerados para a instalação.
Sinais de falha
Os modos de falha comuns para transformadores de ignição incluem curtos-circuitos internos, bobinas abertas ou quebra de isolamento, levando a uma faísca fraca ou inexistente. Os sintomas podem incluir falha na ignição do queimador, operação intermitente ou danos visíveis à carcaça do transformador. Verifique a tensão de alimentação correta, a continuidade do cabo de alta tensão e o espaçamento correto da faísca. Se o transformador superaquecer ou desarmar, inspecione se há sobretensão ou ciclo de trabalho excessivo.
Compatível com
Brahma TC and TD series
Todas as especificações
| Tensão de alimentação | 230 V |
|---|---|
| Tensão secundária | 4–4 kV |
| Polos / saídas | 2 |
| Tipo de construção | electronic |
| Comprimento máximo do cabo de ignição com ignição eletrônica integrada | 1.5 m |
| Distância de faísca recomendada | 3–5 mm |
| Tensão de pico | 13 kV |
| Frequência da tensão de saída | 10–12 kHz |
| Corrente de pico (mA) | 62 mA |
| Corrente nominal (mA) | 30 mA |
| Grau de proteção (IP) | IP 00 |
| Número de contatos | 2 |
| Duração de operação ED(DU) | 33 % |
| Saídas de alta tensão | 2 |
| Diâmetro do cabo de ignição | 4 mm |
| Conector de cabo de ignição | plug-in ø4 mm |
| Conector de alimentação | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Filtro integrado | yes |
| Proteção contra curto-circuito | yes |
| Proteção por varistor | yes |
| Pasta térmica | special material |
| Compatibilidade de série dimensional | TC and TD series |
| Sistemas de montagem e conexão | various |
| Conforme diretiva | 2006/95/EC |
| Alta eficiência | yes |
| Tipo de carcaça | compact |
| Peso | 250 g |
| Corrente nominal | 30 |
| Proteção contra interferência eletromagnética | built-in filter |
| Função | step-up transformer |
| Característica de montagem | various mounting systems |
| Características de design | compact and lightweight |
| Código do fabricante | 15930064 |
| Modo de operação | continuous |
| Design compacto | yes |
| Tipo de dispositivo | ignition transformer |
| Inclui cabo de ignição | yes |
| Filtro externo não necessário | yes |
| Corrente de ignição | 30 mA |
| Proteção contra poeira e umidade | IP 00 |
| Opções de conectores | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Tipo de montagem | various |
| Opções de cabos personalizados | yes |
| Disponibilidade de conectores | yes |
| Resistência a flutuação de tensão | yes |
| Frequência de corrente | 50–60 Hz |
| Número de saídas | 2 |
| Adequado para gás, diesel, óleo | gas, liquid fuel |
| Gerador de alta frequência | yes |
| Proteção da carcaça | IP 00 |
| Tamanho compacto | yes |
| Tipo de transformador | dual-spark, compact |
| Fonte de alimentação | 230 V |
| Duração do ciclo de trabalho | 33 |
| Certificação | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Combustível | gas, liquid fuel |
| Tipo de sistema de ignição | electronic, high-voltage |
| Norma de segurança | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Tipo de ciclo | 33% |
| Recurso de segurança | built-in short circuit protection |
| Tecnologia | electronic high-frequency |
| Princípio de funcionamento | step-up transformer |
| Corrente secundária | 30 mA |
| Ciclo de trabalho | 33% |
| Peso líquido | 0.25 kg |
| Consumo de potência | 29 W |
| Frequência | 50–60 Hz |
Números de peça
| SKU | 15930064 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.107 |
| Model | TCD2FA |
Peças semelhantes
156,00 €em estoque
64,38 €em estoque
42,66 €em estoque
68,76 €em estoque
86,65 €em estoque
336,12 €em estoque
66,54 €em estoque









































































