Steinen Bico de óleo 11.00GPH / 45SS
Também marcado como 11.00-45SS · 11.00 x 45° SS · 11.00 gph 45°
SKU 11.00GPH / 45SS
Marca Steinen
Marca Steinen
Especificações principais
| Vazão | 11 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 45 ° |
| Padrão de pulverização | SS |
| Tipo de bico | SS |
Preço mais baixo nos 30 dias anteriores à queda de preço
17,70€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Escolha um bico pelas marcações
Bicos de diferentes marcas são intercambiáveis quando as marcações coincidem: Vazão, Ângulo de pulverização, Padrão de pulverização. Ajuste-os como no bico antigo — abaixo estão os que servem, com preço e estoque.
Descrição
Os bicos de óleo Steinen 11.00GPH / 45SS são bicos de óleo com capacidade de 11 galões por hora e ângulo de pulverização de 45 graus. Eles apresentam um padrão de pulverização SS, que fornece uma distribuição de pulverização em cone semissólido. Este bico é adequado para aplicações que exigem grandes capacidades.
Tabela de seleção de bicos
| Vazão | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | ST | ||
| 0,45 | 1,43 | ST | ||
| 0,50 | 1,59 | ST | ||
| 0,55 | 1,75 | ST | ||
| 0,60 | 1,91 | SST | ||
| 0,65 | 2,07 | S | ||
| 0,75 | 2,38 | S | ||
| 0,85 | 2,70 | S | ||
| 1,00 | 3,18 | HS | S | |
| 1,10 | 3,50 | S | ||
| 1,20 | 3,82 | S | ||
| 1,25 | 3,97 | S | ||
| 1,35 | 4,29 | S | ||
| 1,50 | 4,77 | S | ||
| 1,65 | 5,25 | S | ||
| 1,75 | 5,56 | S | S | |
| 2,00 | 6,36 | S | S | |
| 2,25 | 7,15 | S | S | |
| 2,50 | 7,95 | S | ||
| 2,75 | 8,74 | S | ||
| 3,00 | 9,54 | S | ||
| 3,50 | 11,13 | S | ||
| 4,00 | 12,72 | S | ||
| 4,50 | 14,31 | SS | SS | |
| 5,00 | 15,90 | SS | SS | |
| 5,50 | 17,49 | SS | SS | |
| 6,00 | 19,08 | SS | SS | SS |
| 6,50 | 20,67 | SS | SS | |
| 7,00 | 22,26 | SS | SS | |
| 7,50 | 23,85 | SS | SS | |
| 8,00 | 25,44 | SS | SS | |
| 8,50 | 27,02 | SS | ||
| 9,00 | 28,61 | SS | SS | SS |
| 10,00 | 31,79 | SS | SS | SS |
| 11,00 | 34,97 | SS | SS | |
| 12,00 | 38,15 | SS | SS | |
| 13,00 | 41,33 | SS | SS | |
| 14,00 | 44,51 | SS | SS | |
| 15,00 | 47,69 | SS | SS | |
| 16,00 | 50,87 | SS | SS | |
| 17,00 | 54,05 | SS | SS | |
| 18,00 | 57,23 | SS | SS | |
| 20,00 | 63,59 | SS | SS | |
| 22,00 | 69,95 | SS | SS | |
| 24,00 | 76,31 | SS | SS | |
| 26,00 | 82,66 | SS | SS | |
| 28,00 | 89,02 | SS | ||
| 30,00 | 95,38 | SS |
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
Mais detalhes
| Aplicação - queimadores grandes | recomendado para aplicações onde grandes capacidades são necessárias |
|---|---|
| Características de pulverização | padrão de distribuição de pulverização em cone semissólido |
| Recomendação adicional | além do tipo ph |
Todas as especificações
| Vazão | 11 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 45 ° |
| Padrão de pulverização | SS |
| Tipo de bico | SS |
Números de peça
| SKU | 11.00GPH / 45SS |
|---|---|
| Additional article | 908.892.047 |
Peças semelhantes
15,66 €em estoque
9,29 €em estoque
19,86 €em estoque
24,72 €em estoque
13,14 €em estoque
19,86 €em estoque






















































































































































