Baltur Ersatzteil 35450020
SKU 35450020
Marke Baltur
Fotos
noch kein Foto
Wichtige technische Daten
| Länge | 440 mm |
|---|---|
| Höhe | 217.5 mm |
| Weight | 9 g |
| Breite | 250 mm |
| Burner tube diameter | 80 mm |
| Burner diffuser diameter | 80 mm |
| Useful burner tube length | 200 mm |
| External package dimensions (LxWxH) | 540x300x320 |
| Minimum thermal power | 17.8 kW |
| Maximum thermal power | 42.7 kW |
| Number of operating stages (light oil) | 1 |
| Minimum flow rate | 1.5 kg/h |
| Maximum flow rate | 3.6 kg/h |
| Maximum fuel viscosity | 1.5 °E |
| Motor power | 0.09 kW |
| Stromaufnahme | 0.14 W |
| Electrical supply type | AC |
| Versorgungsspannung | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Ingress protection | IP40 |
—Preis auf Anfrage
auf Bestellung
Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Dieser Brenner von Baltur mit SKU 35450020 ist ein einstufiger Leichtölbrenner. Er liefert eine Wärmeleistung zwischen 17,8 kW und 42,7 kW, entsprechend einer Brennstoffförderleistung von 1,5 bis 3,6 kg/h. Er arbeitet mit einer 240 V AC, 50 Hz Einphasenversorgung bei einer Gesamtleistungsaufnahme von 0,14 W und einer Motorleistung von 0,09 kW. Das Brennerrohr hat einen Durchmesser von 80 mm und eine Länge von 200 mm mit einem Diffusor gleichen Durchmessers. Das Gehäuse ist mit IP40 klassifiziert, das Gewicht beträgt 9 g, die Verpackungsabmessungen betragen 540x300x320 mm. Es ist für mehrere kompatible Kessel ausgelegt, darunter C-STAR CStar 22 und 32, sowie BTA 32 N-1 und BTA 32 N.
Herstellerunterlagen
Passend für Geräte
Alle technischen Daten
| Länge | 440 mm |
|---|---|
| Höhe | 217.5 mm |
| Weight | 9 g |
| Breite | 250 mm |
| Burner tube diameter | 80 mm |
| Burner diffuser diameter | 80 mm |
| Useful burner tube length | 200 mm |
| External package dimensions (LxWxH) | 540x300x320 |
| Minimum thermal power | 17.8 kW |
| Maximum thermal power | 42.7 kW |
| Number of operating stages (light oil) | 1 |
| Minimum flow rate | 1.5 kg/h |
| Maximum flow rate | 3.6 kg/h |
| Maximum fuel viscosity | 1.5 °E |
| Motor power | 0.09 kW |
| Stromaufnahme | 0.14 W |
| Electrical supply type | AC |
| Versorgungsspannung | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Ingress protection | IP40 |
Teilenummern
| SKU | 35450020 |
|---|