Honeywell Sterownik DKG972-N mod. 21 0432021
SKU 0432021
Model DKG972-N mod. 21
Marka Honeywell
Zdjęcia
Kluczowe parametry
| Napięcie zasilania | 230 V |
|---|---|
| Klasa ochrony (IP) | IP40 |
| Materiał obudowy | fire-resistant plastic |
| Consumption | 12 m3/h |
| Weight | 175 g |
| Cycle type | two-stage atmospheric burners |
| Sensitivity, operating mode (no flame level) | 0.7 µA |
| Sensitivity to ambient light | 0.4 µA |
| Max. Ionization current | 26 µA |
| EN 298 classification | atllxn |
| Min. required ionization current (flame level) | 1 mkA |
| Safety standard | EN 298:2003, EN 230:2005 |
| Microprocessor-based | Yes |
| Application | direct-acting air heaters (DIN 4794) |
| Application type | two-stage atmospheric burners |
| Stopnie spalania | two-stage |
| Serial fuse | 10 A fast, 6 A slow |
| Plug-in design | Yes |
| Built-in display | Yes |
| Error memory | Yes |
| Replacement guidance | functionally replaces DKG972 |
| Flame arrester | Yes |
| Flame relay output | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Masa netto | 0.175 kg |
182,64 EUR
166,04EUR
w magazynie · 50
w tym 21% VAT · 137,22 EUR bez VAT · koszt dostawy wyliczany przy zamówieniu
- Wysyłka na cały świat z magazynu
- Oryginalna część producenta
- Wysyłka w 24 h dla pozycji magazynowych
Opis
Urządzenie sterujące Honeywell DKG972-N mod. 21 (SKU 0432021) to jednostka oparta na mikroprocesorze przeznaczona do palników atmosferycznych dwustopniowych. Pracuje przy napięciu 230 V ze zużyciem 12 m3/h, zapewniając nadzór płomienia poprzez prąd jonizacyjny z czułością 0,7 µA w trybie bez płomienia, czułością na światło otoczenia 0,4 µA oraz maksymalnym prądem jonizacyjnym 26 µA. Minimalny wymagany prąd jonizacyjny dla poziomu płomienia wynosi 1 mkA. Urządzenie zawiera wbudowany wyświetlacz, wskaźniki LED, pamięć błędów, wyjście przekaźnika płomienia i gasnik płomienia. Obudowa wykonana z tworzywa ognioodpornego, klasa IP40, waży 175 g. Urządzenie jest zgodne z normami EN 298:2003 i EN 230:2005, klasyfikacja ATLLXN i funkcjonalnie zastępuje starsze urządzenie sterujące DKG972.
Dodatkowe informacje
| Izolacja sondy | Sonda – Masa powyżej 50 M |
|---|---|
| Klasa ochrony | IP 40 |
| Klasyfikacja EN298 | ATLLXN |
| Ograniczenie środowiskowe | tworzenie się lodu, narażenie na wodę i kondensacja niedozwolone |
| Pojemność parazytyczna | Sonda – Masa poniżej 1000 pF |
| Testowane zgodnie z normą europejską | EN 298:2003, a także wszystkie powiązane przepisy i dyrektywy |
| Tworzenie się lodu, narażenie na wodę i kondensacja | niedozwolone |
| Zastosowanie | palniki gazowe typu dwustopniowego atmosferyczne, bezpośrednio działające grzejniki powietrza (DIN 4794) |
Pasuje do urządzeń
Honeywell DKG972
Wszystkie parametry
| Napięcie zasilania | 230 V |
|---|---|
| Klasa ochrony (IP) | IP40 |
| Materiał obudowy | fire-resistant plastic |
| Consumption | 12 m3/h |
| Weight | 175 g |
| Cycle type | two-stage atmospheric burners |
| Sensitivity, operating mode (no flame level) | 0.7 µA |
| Sensitivity to ambient light | 0.4 µA |
| Max. Ionization current | 26 µA |
| EN 298 classification | atllxn |
| Min. required ionization current (flame level) | 1 mkA |
| Safety standard | EN 298:2003, EN 230:2005 |
| Microprocessor-based | Yes |
| Application | direct-acting air heaters (DIN 4794) |
| Application type | two-stage atmospheric burners |
| Stopnie spalania | two-stage |
| Serial fuse | 10 A fast, 6 A slow |
| Plug-in design | Yes |
| Built-in display | Yes |
| Error memory | Yes |
| Replacement guidance | functionally replaces DKG972 |
| Flame arrester | Yes |
| Flame relay output | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Masa netto | 0.175 kg |
Numery części
| SKU | 0432021 |
|---|---|
| Additional article | 852.124.134 |
| Model | DKG972-N mod. 21 |