Danfoss Bico de óleo 1.10GPH,60S 030F6922
Também marcado como 1.10-60S · 1.10 x 60° S · 1.10 gph 60°
SKU 030F6922
Marca Danfoss
Marca Danfoss
Especificações principais
| Vazão | 1.1 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | S |
| Material do corpo | brass |
| Formato | conical |
| Aplicação - Queimadores a óleo | oil burners |
| Princípio de funcionamento | atomization |
| Funções de controle | fuel dosage control |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od s |
| Tipo de filtro | sinter |
| Função - pulverização de combustível | fuel spraying |
| Função - redução de emissões | emission reduction |
| Características de combustão | efficient combustion |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.033 kg |
| Combustível | Combustível líquido |
| Função - economia de combustível | fuel economy |
Preço mais baixo nos 30 dias anteriores à queda de preço
11,76€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Escolha um bico pelas marcações
Bicos de diferentes marcas são intercambiáveis quando as marcações coincidem: Vazão, Ângulo de pulverização, Padrão de pulverização. Ajuste-os como no bico antigo — abaixo estão os que servem, com preço e estoque.
—sob consulta
Descrição
Este bico de óleo de latão é projetado para uso em queimadores de óleo. Ele fornece uma vazão de 1.1 GPH com um ângulo de pulverização de 60° e um padrão de pulverização sólido (S). O bico de formato cônico possui um filtro sinterizado e opera sob o princípio de atomização, proporcionando controle de dosagem de combustível. Ele pesa 0.032 kg líquido (0.033 kg bruto). Suas características de combustão visam a combustão eficiente e a economia de combustível.
Tabela de seleção de bicos
| Vazão | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
15,90 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
15,96 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
Todas as especificações
| Vazão | 1.1 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | S |
| Material do corpo | brass |
| Formato | conical |
| Aplicação - Queimadores a óleo | oil burners |
| Princípio de funcionamento | atomization |
| Funções de controle | fuel dosage control |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od s |
| Tipo de filtro | sinter |
| Função - pulverização de combustível | fuel spraying |
| Função - redução de emissões | emission reduction |
| Características de combustão | efficient combustion |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.033 kg |
| Combustível | Combustível líquido |
| Função - economia de combustível | fuel economy |
Números de peça
| SKU | 030F6922 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.057 |
Peças semelhantes
16,02 €em estoque
16,02 €em estoque
16,02 €em estoque










































































































































































































































































































