Danfoss Bico de óleo 1.75GPH,60H 030H6930
Também marcado como 1.75-60H · 1.75 x 60° H · 1.75 gph 60°
SKU 030H6930
Marca Danfoss
Marca Danfoss
Especificações principais
| Vazão | 1.75 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | H |
| Material do corpo | brass |
| Capacidade em kg por hora | 6.55 kg/h |
| Formato | conical |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.033 kg |
| Tipo de filtro | sinter |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od h |
| Requisito de manutenção | Regular maintenance and checking required |
| Qualidade de atomização | Disperses fuel into small droplets |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação - Queimadores a óleo | Oil burner nozzle |
Preço mais baixo nos 30 dias anteriores à queda de preço
11,76€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Escolha um bico pelas marcações
Bicos de diferentes marcas são intercambiáveis quando as marcações coincidem: Vazão, Ângulo de pulverização, Padrão de pulverização. Ajuste-os como no bico antigo — abaixo estão os que servem, com preço e estoque.
Descrição
Este bico de óleo dispersa o combustível em pequenas gotas. Sua vazão é de 1.75 GPH (1.75 galões por hora, 6.55 kg/h). O padrão de pulverização é oco (marcado como H). O bico é feito de latão, possui formato cônico e utiliza um filtro sinterizado. O peso líquido é de 0.032 kg. Manutenção e verificações regulares são necessárias.
Tabela de seleção de bicos
| Vazão | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
15,90 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
15,96 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
Mais detalhes
| Ajustabilidade do Furo | Tamanho, forma e localização ajustáveis às condições de operação do queimador |
|---|---|
| Características de Design | Carcaça metálica com furo ou canal |
| Função Mistura Combustível e Ar | Mistura uniforme de combustível com ar |
| Função Pulverização de Combustível | O combustível é pulverizado na câmara de combustão |
| Princípio de Operação | O combustível de alta pressão flui através do bico e é disperso em pequenas gotas |
Todas as especificações
| Vazão | 1.75 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | H |
| Material do corpo | brass |
| Capacidade em kg por hora | 6.55 kg/h |
| Formato | conical |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.033 kg |
| Tipo de filtro | sinter |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od h |
| Requisito de manutenção | Regular maintenance and checking required |
| Qualidade de atomização | Disperses fuel into small droplets |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação - Queimadores a óleo | Oil burner nozzle |
Números de peça
| SKU | 030H6930 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.261 |
Peças semelhantes
16,02 €em estoque
16,02 €em estoque









































































































































































































































































































