Danfoss Bico de óleo 2.00GPH,60S 030F6132
Também marcado como 2.00-60S · 2.00 x 60° S · 2.00 gph 60°
SKU 030F6132
Marca Danfoss
Marca Danfoss
Especificações principais
| Vazão | 2 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | S |
| Material do corpo | brass |
| Peso líquido | 0.034 kg |
| Peso bruto | 0.035 kg |
| Tipo de filtro | sinter |
| Formato | conical |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od s |
| Números de artigo do catálogo | 030F6132, 4111.134, 327.892.101 |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação - Queimadores a óleo | oil burners |
| Função - ajuste de dosagem de combustível | fuel dose adjustment |
| Função - pulverização de combustível | fuel spraying |
| Função - formação de chama | flame formation |
| Função - economia de combustível | fuel economy |
| Função - redução de emissões | reducing emissions |
Preço mais baixo nos 30 dias anteriores à queda de preço
11,76€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Escolha um bico pelas marcações
Bicos de diferentes marcas são intercambiáveis quando as marcações coincidem: Vazão, Ângulo de pulverização, Padrão de pulverização. Ajuste-os como no bico antigo — abaixo estão os que servem, com preço e estoque.
Descrição
O bico de óleo Danfoss 030F6132 é um bico de latão cônico para queimadores de óleo. Ele possui uma vazão de 2 galões por hora (2 GPH) e um padrão de pulverização marcado como 's'. O bico inclui um filtro de sinterização e não possui válvula de segurança. Ele realiza o ajuste da dosagem de combustível, pulverização de combustível, formação de chama, economia de combustível e redução de emissões. O peso líquido é 0,034 kg; o peso bruto é 0,035 kg.
Tabela de seleção de bicos
| Vazão | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
15,90 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
15,96 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
Todas as especificações
| Vazão | 2 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 60 ° |
| Padrão de pulverização | S |
| Material do corpo | brass |
| Peso líquido | 0.034 kg |
| Peso bruto | 0.035 kg |
| Tipo de filtro | sinter |
| Formato | conical |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | od s |
| Números de artigo do catálogo | 030F6132, 4111.134, 327.892.101 |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação - Queimadores a óleo | oil burners |
| Função - ajuste de dosagem de combustível | fuel dose adjustment |
| Função - pulverização de combustível | fuel spraying |
| Função - formação de chama | flame formation |
| Função - economia de combustível | fuel economy |
| Função - redução de emissões | reducing emissions |
Números de peça
| SKU | 030F6132 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.101 |
Peças semelhantes
16,02 €em estoque
16,02 €em estoque










































































































































































































































































































