Key specifications
| Flow rate | 2 GPH |
|---|---|
| Spray angle | 60 ° |
| Spray pattern | S |
| Body material | brass |
| Net weight | 0.034 kg |
| Gross weight | 0.035 kg |
| Filter type | sinter |
| Shape | conical |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od s |
| Catalogue article numbers | 030F6132, 4111.134, 327.892.101 |
| Fuel | Liquid fuel |
| Application - Oil burners | oil burners |
| Function - fuel dose adjustment | fuel dose adjustment |
| Function - fuel spraying | fuel spraying |
| Function - flame formation | flame formation |
| Function - fuel economy | fuel economy |
| Function - emission reduction | reducing emissions |
Lowest price in the 30 days before the price drop
11.76EUR
in stock · 7excl. VAT · import VAT and duties on delivery · shipping calculated at checkout
- Delivery to 97 countries
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Choose a nozzle by its marks
Nozzles of different brands interchange when the marks match: Flow rate, Spray angle, Spray pattern. Set them as on the old nozzle — below are the ones that fit, with price and stock.
24.30 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
Description
The Danfoss oil nozzle 030F6132 is a brass, conical nozzle for oil burners. It has a flow rate of 2 gallons per hour (2 GPH) and a spray pattern marked 's'. The nozzle includes a sinter filter and has no safety valve. It performs fuel dose adjustment, fuel spraying, flame formation, fuel economy, and emission reduction. Net weight is 0.034 kg; gross weight is 0.035 kg.
Nozzle selection chart
| Flow rate | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.95 | HS | HS | ||
| 0.35 | 1.11 | S | S | ||
| 0.40 | 1.27 | S | HS | HS | |
| 0.45 | 1.43 | S | S | HS | |
| 0.50 | 1.59 | S | S | HS | HS |
| 0.55 | 1.75 | S | HS | HS | |
| 0.60 | 1.91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0.65 | 2.07 | BS | BHS | BHS | |
| 0.75 | 2.38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0.85 | 2.70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1.00 | 3.18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1.10 | 3.50 | S | HS | S | |
| 1.20 | 3.82 | S | HS | S | |
| 1.25 | 3.97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1.35 | 4.29 | BS | BHS | BHS | |
| 1.50 | 4.77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1.65 | 5.25 | S | HS | HS | |
| 1.75 | 5.56 | S | S | HS | S |
| 2.00 | 6.36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2.25 | 7.15 | S | BS | BHS | S |
| 2.50 | 7.95 | S | BS | BHS | BS |
| 2.75 | 8.74 | BS | BHS | HS | |
| 3.00 | 9.54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3.50 | 11.13 | S | S | S | |
| 3.75 | 11.92 | B | B | B | |
| 4.00 | 12.72 | S | S | S | |
| 4.50 | 14.31 | BS | BS | BS | |
| 5.00 | 15.90 | BS | BS | BS | |
| 5.50 | 17.49 | BS | BS | BS | |
| 6.00 | 19.08 | BS | BS | BS | |
| 6.50 | 20.67 | B | B | B | |
| 7.00 | 22.26 | S | |||
| 7.50 | 23.85 | B | B | B | |
| 8.00 | 25.44 | S | |||
| 8.50 | 27.02 | B | B | B | |
| 9.00 | 28.61 | S | |||
| 10.00 | 31.79 | B | B | B | |
| 11.00 | 34.97 | B | B | B | |
| 12.00 | 38.15 | B | B | B | |
| 13.50 | 42.92 | B | B | B | |
| 15.00 | 47.69 | B | B | B | |
| 17.00 | 54.05 | B | B | ||
| 19.50 | 62.00 | B | B | ||
| 22.00 | 69.95 | B | B | B | |
| 25.00 | 79.49 | B | B | ||
| 28.00 | 89.02 | B | B | ||
| 31.50 | 100.15 | B | B | B | |
| 35.00 | 111.28 | B |
—on request
—on request
—on request
23.88 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
15.90 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
23.88 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
—on request
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
15.96 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
23.88 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
All specifications
| Flow rate | 2 GPH |
|---|---|
| Spray angle | 60 ° |
| Spray pattern | S |
| Body material | brass |
| Net weight | 0.034 kg |
| Gross weight | 0.035 kg |
| Filter type | sinter |
| Shape | conical |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od s |
| Catalogue article numbers | 030F6132, 4111.134, 327.892.101 |
| Fuel | Liquid fuel |
| Application - Oil burners | oil burners |
| Function - fuel dose adjustment | fuel dose adjustment |
| Function - fuel spraying | fuel spraying |
| Function - flame formation | flame formation |
| Function - fuel economy | fuel economy |
| Function - emission reduction | reducing emissions |
Part numbers
| SKU | 030F6132 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.101 |
Similar parts
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery
16.02 EURexcl. VAT · import VAT and duties on delivery





































































































































































































































































































