Danfoss Bico de óleo 0.75GPH,80H 030H8916
Também marcado como 0.75-80H · 0.75 x 80° H · 0.75 gph 80°
SKU 030H8916
Marca Danfoss
Marca Danfoss
Especificações principais
| Vazão | 0.75 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 80 ° |
| Padrão de pulverização | H |
| Material do corpo | brass |
| Capacidade em kg por hora | 2.94 kg/h |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.032 kg |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação | burners |
| Tipo de filtro | sinter |
| Formato | conical |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | OD H |
| Função - redução de emissões | reduces emissions of harmful substances |
| Função - ajuste de dosagem de combustível | optimal fuel-air ratio |
| Função - mistura de combustível e ar | uniform mixing with air |
| Características de combustão | efficient combustion |
Preço mais baixo nos 30 dias anteriores à queda de preço
11,76€
em estoquefrete calculado no checkout
- Entrega para 97 países
- Peça original do fabricante
- Envio em até 24h para itens em estoque
Escolha um bico pelas marcações
Bicos de diferentes marcas são intercambiáveis quando as marcações coincidem: Vazão, Ângulo de pulverização, Padrão de pulverização. Ajuste-os como no bico antigo — abaixo estão os que servem, com preço e estoque.
Descrição
Este bico de óleo da Danfoss é para uso em queimadores. Sua vazão é de 0.75 GPH, equivalente a 0.75 galões/hora ou 2.94 kg/h. O bico produz um padrão de pulverização H (oco) e é fabricado em latão com formato cônico. Possui um filtro sinterizado e não possui válvula de segurança. O peso líquido e o peso bruto são ambos de 0.032 kg.
Tabela de seleção de bicos
| Vazão | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
15,90 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
15,96 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
23,88 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
16,02 €em estoque
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
—sob consulta
Mais detalhes
| Função Economia de Combustível | uso eficiente e econômico de energia do combustível |
|---|---|
| Função Formação da Chama | determina o formato da chama |
| Função Pulverização de Combustível | cria gotas finas para mistura uniforme com o ar |
| Recurso de Segurança | previne a formação de monóxido de carbono |
Todas as especificações
| Vazão | 0.75 GPH |
|---|---|
| Ângulo de pulverização | 80 ° |
| Padrão de pulverização | H |
| Material do corpo | brass |
| Capacidade em kg por hora | 2.94 kg/h |
| Peso líquido | 0.032 kg |
| Peso bruto | 0.032 kg |
| Combustível | Combustível líquido |
| Aplicação | burners |
| Tipo de filtro | sinter |
| Formato | conical |
| Válvula de segurança | no |
| Tipo de bico | OD H |
| Função - redução de emissões | reduces emissions of harmful substances |
| Função - ajuste de dosagem de combustível | optimal fuel-air ratio |
| Função - mistura de combustível e ar | uniform mixing with air |
| Características de combustão | efficient combustion |
Números de peça
| SKU | 030H8916 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.248 |
Peças semelhantes
16,02 €em estoque
16,02 €em estoque









































































































































































































































































































