Brahma Burner control unit NDM11PR 37500020
SKU 37500020
Modell NDM11PR
Marke Brahma
Fotos
Wichtige technische Daten
| Versorgungsspannung | 220–240 V |
|---|---|
| Sicherheitszeit | 3 s |
| Flammendetektor-Typ | ionisation electrode or photodiode FD |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Brennstoff | gas, liquid fuel |
| Operating temperatures | -20–70 °C |
| Device type | microprocessor burner management unit |
| Microprocessor-based | microprocessor-based |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Sensitivity, operating mode (no flame level) | intermittent |
| Burner configuration | atmospheric, progressive |
| Dimensions | 10.7 x 8.1 x 3.6 |
| Ignition transformer voltage | built-in high-voltage |
| Electromagnetic filter | built-in EMC filter |
| Varistor protection | built-in |
| Vorspülzeit | 30 s |
190,07 EUR
172,79EUR
auf Lager · 2
inkl. 21% MwSt. · 142,80 EUR zzgl. MwSt. · Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Dieses Brahma-Mikroprozessor-Brennersteuergerät (Modell NDM11PR) ist für die automatische Zündung und Flammenüberwachung in atmosphärischen oder progressiven Brennern bestimmt, die mit Gas oder flüssigem Brennstoff im intermittierenden Betrieb arbeiten. Es nimmt eine Versorgung von 220–240 V, 50–60 Hz auf, führt eine 30 s Vorbelüftung durch und hat eine Sicherheitszeit von 3 s. Die Flammenüberwachung erfolgt über eine Ionisationselektrode oder Fotodiode FD. Sein eingebauter Hochspannungs-Zündtransformator, EMV-Filter und Varistor sind in einem IP40-Gehäuse untergebracht, das Temperaturen von -20 bis +70 °C standhält und die Maße 10.7 x 8.1 x 3.6 cm hat.
Weitere Angaben
| Diagnose und Anzeige | Selbstdiagnose und LED-Anzeige von Betriebsarten und Fehlercodes |
|---|---|
| Montageart | auf einer DIN-Schiene oder im Geräteinneren |
| Rücksetzmethode | durch kurzes Unterbrechen der Stromversorgung oder über eine Taste (falls vorhanden) |
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitsverriegelung bei Flammenverlust oder Zündfehler |
| Steuerungsfunktionen | Vorbelüftung, Zündung, Flammenüberwachung und Sicherheitsverriegelung |
Anzeichen für einen Defekt
Brennersteuergeräte dieses Typs gehen bei Flammenverlust oder Zündfehler in eine Sicherheitsverriegelung über. Der Brenner stoppt dann und die LED zeigt eine Störung an. Das Zurücksetzen erfolgt durch kurzes Unterbrechen der Stromversorgung oder, falls eine Taste vorhanden ist, durch Drücken der Reset-Taste.
Alle technischen Daten
| Versorgungsspannung | 220–240 V |
|---|---|
| Sicherheitszeit | 3 s |
| Flammendetektor-Typ | ionisation electrode or photodiode FD |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Brennstoff | gas, liquid fuel |
| Operating temperatures | -20–70 °C |
| Device type | microprocessor burner management unit |
| Microprocessor-based | microprocessor-based |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Sensitivity, operating mode (no flame level) | intermittent |
| Burner configuration | atmospheric, progressive |
| Dimensions | 10.7 x 8.1 x 3.6 |
| Ignition transformer voltage | built-in high-voltage |
| Electromagnetic filter | built-in EMC filter |
| Varistor protection | built-in |
| Vorspülzeit | 30 s |
Teilenummern
| SKU | 37500020 |
|---|---|
| Additional article | 246.124.245 |
| Model | NDM11PR |