Kromschroder Burner control unit IFD258-10/1WI 84621655
SKU 84621655
Modell IFD258-10/1WI
Marke Kromschroder
Fotos
noch kein Foto
Wichtige technische Daten
| Versorgungsspannung | 230 V |
|---|---|
| Sicherheitszeit | yes |
| Flammendetektor-Typ | ionization or UV |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ambient temperature | -20–60 °C |
| Weight | 841 g |
| Flame detection methods supported | ionization, UV |
| Installation position | any |
| Brennstoff | gas |
| Max. number of operating cycles | 250000 |
| Ignition type | direct |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Sensor voltage | 230 |
| Overvoltage category | III |
| Cable gland | M16 |
| Relative humidity | no condensation permitted |
| Electronic ignition | integrated |
| Reset button operating cycles | 1000 cycles |
| Mains button operating cycles | 1000 cycles |
| Nettogewicht | 0.841 kg |
1261,13 EUR
1146,48EUR
auf Lager · 1
inkl. 21% MwSt. · 947,50 EUR zzgl. MwSt. · Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Diese Steuereinheit bietet automatische Zündung und Flammenwächter für direkt gezündete industrielle Gasbrenner. Sie arbeitet mit einer Stromversorgung von 230 V bei 50–60 Hz mit einer Leistungsaufnahme von 9 W. Die Flammenerkennung kann durch Ionisations- oder UV-Sensor erfolgen, und die Sensorspannung beträgt 230 V. Die Einheit verfügt über integrierte elektronische Zündung und ist für bis zu 250.000 Betriebszyklen ausgelegt. Ihr Gehäuse erfüllt IP54, und der zulässige Umgebungstemperaturbereich liegt zwischen -20 und 60°C.
Weitere Angaben
| Anzeige | Programmstatus und Flammensignalintensität |
|---|---|
| EN 746-2 Konformität | Dauerbetrieb gemäß EN 746-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäuse | IP 54 gemäß IEC 529 |
| Netzspannung | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Sensorstrom | > 2 µA |
| Sicherheitsvorrichtung | Fehlerverriegelung oder Neustart bei Flammenfehler |
Alle technischen Daten
| Versorgungsspannung | 230 V |
|---|---|
| Sicherheitszeit | yes |
| Flammendetektor-Typ | ionization or UV |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ambient temperature | -20–60 °C |
| Weight | 841 g |
| Flame detection methods supported | ionization, UV |
| Installation position | any |
| Brennstoff | gas |
| Max. number of operating cycles | 250000 |
| Ignition type | direct |
| Stromaufnahme | 9 W |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Sensor voltage | 230 |
| Overvoltage category | III |
| Cable gland | M16 |
| Relative humidity | no condensation permitted |
| Electronic ignition | integrated |
| Reset button operating cycles | 1000 cycles |
| Mains button operating cycles | 1000 cycles |
| Nettogewicht | 0.841 kg |
Teilenummern
| SKU | 84621655 |
|---|---|
| Additional article | 624.124.046 |
| Model | IFD258-10/1WI |