188,96 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
Brahma Trasformatore di accensione TC1SVCAF 15910502
Marca Brahma
Specifiche principali
| Tensione di alimentazione | 110-120 V 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic |
| Corrente di picco (mA) | 45 mA |
| Corrente nominale (mA) | 20 mA |
| Frequenza tensione di uscita | 6–10 kHz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Distanza scintilla consigliata | 3–5 mm |
| Lunghezza max. cavo accensione con accensione elettronica integrata | 1.5 m |
| Lunghezza cavo alimentazione standard | 560 mm |
| Peso | 420 g |
| Materiale nucleo | ferritic core |
| Filtro integrato | integrated EMC filter (optional) |
| Filtro esterno non richiesto | no additional external filters required |
| Protezione varistore | built-in varistor |
| Funzione di sicurezza | built-in short circuit protection |
| Combustibile | gas and liquid fuel |
| Numero di contatti | 1 |
| Opzioni cavo personalizzati | built-in power cable or connector |
| Disponibilità connettore | on request |
| Componenti compatibili | Brahma controllers |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Consumo di potenza | 45 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Prezzo più basso dei 30 giorni precedenti la riduzione di prezzo
46,32EUR
disponibile · 14esclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna · spedizione calcolata al checkout
- Spedizione in 97 paesi
- Ricambio originale del produttore
- Spedizione entro 24 ore per articoli in magazzino
Descrizione
Questo trasformatore di accensione elettronico ad alta frequenza di Brahma, modello TC1SVCAF (SKU 15910502), funziona con un'alimentazione da 110–120 V a 50/60 Hz. Produce una tensione secondaria di 15 kV con una corrente di picco di 45 mA e una corrente nominale di 20 mA, rendendolo adatto a bruciatori a gas e a combustibile liquido. L'unità ha un ciclo di lavoro del 50%, consuma 45 W e genera una tensione di uscita con frequenza compresa tra 6 e 10 kHz. È dotata di nucleo ferritico, varistore integrato e protezione integrata contro i cortocircuiti, e può essere equipaggiata con un filtro EMC integrato opzionale. La distanza di scarica consigliata è 3–5 mm e il cavo di accensione può essere lungo fino a 1.5 m. Il trasformatore pesa 420 g e ha un grado di protezione IP00.
Ulteriori dettagli
| Certificazione | LVD 73/23/EEC, EN 61558-1:1997+A1:1998+A11:2003, EN 61558-2-3:2000 |
|---|---|
| Composto termico | composto speciale con elevata conduttività termica e uno specifico coefficiente di dilatazione |
| Protezione da sovraccarico | protezione contro le fluttuazioni di temperatura e i sovraccarichi causati dal funzionamento prolungato |
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 110-120 V 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic |
| Corrente di picco (mA) | 45 mA |
| Corrente nominale (mA) | 20 mA |
| Frequenza tensione di uscita | 6–10 kHz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Distanza scintilla consigliata | 3–5 mm |
| Lunghezza max. cavo accensione con accensione elettronica integrata | 1.5 m |
| Lunghezza cavo alimentazione standard | 560 mm |
| Peso | 420 g |
| Materiale nucleo | ferritic core |
| Filtro integrato | integrated EMC filter (optional) |
| Filtro esterno non richiesto | no additional external filters required |
| Protezione varistore | built-in varistor |
| Funzione di sicurezza | built-in short circuit protection |
| Combustibile | gas and liquid fuel |
| Numero di contatti | 1 |
| Opzioni cavo personalizzati | built-in power cable or connector |
| Disponibilità connettore | on request |
| Componenti compatibili | Brahma controllers |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Consumo di potenza | 45 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Codici
| SKU | 15910502 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.093 |
| Model | TC1SVCAF |
Ricambi simili
156,00 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
86,65 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
336,12 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna




































































