188,96 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
Brahma Trasformatore di accensione TD1STCSF 15910679
Marca Brahma
Specifiche principali
| Tensione di alimentazione | 220–240 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Poli / uscite | 1 |
| Tipo di costruzione | electronic, high-frequency |
| Lunghezza max. cavo accensione con accensione elettronica integrata | 1.5 m |
| Corrente di picco (mA) | 45 mA |
| Lunghezza cavo alimentazione standard | 560 mm |
| Frequenza tensione di uscita | 6–10 kHz |
| Numero di contatti | 1 |
| Materiale nucleo | ferritic core |
| Filtro integrato | integrated EMC filter |
| Conforme alla direttiva | 2004/108/EC |
| Protezione cortocircuito | built-in |
| Classe di protezione (IP) | IP00 |
| Tipo di installazione | various mounting and connection systems |
| Alta efficienza | high efficiency and ignition power |
| Peso leggero | light weight and compact size |
| Dimensioni compatte | compact size |
| Standard di sicurezza | Low Voltage Directive 73/23/EEC |
| Protezione interferenze elettromagnetiche | built-in EMC filter |
| Filtro esterno non richiesto | no additional external filters required |
| Resistenza alle fluttuazioni di tensione | protected by varistor |
| Generatore ad alta frequenza | high-frequency electronic generator |
| Fase di esercizio | ignition phase only |
| Tipo di alloggiamento | compact |
| Peso | 360 g |
| Funzione | step-up transformer for ignition |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Sistemi di montaggio e connessione | various options |
| Numero di uscite | 1 |
| Uscite ad alta tensione | 1 |
| Standard filtro EMC | 2004/108/EC |
| Durata ciclo di lavoro | 100% |
| Designazione | TD1STCSF |
| Corrente di uscita | 45 mA peak |
| Tipo sistema accensione | electronic, high-voltage |
| Tipo di ciclo | continuous |
| Funzione di sicurezza | built-in short circuit protection |
| Tecnologia | high-frequency electronic |
| Corrente secondaria | 45 mA |
| Ciclo di lavoro | 100 % |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | low power consumption |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Prezzo più basso dei 30 giorni precedenti la riduzione di prezzo
48,30EUR
disponibile · 2esclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna · spedizione calcolata al checkout
- Spedizione in 97 paesi
- Ricambio originale del produttore
- Spedizione entro 24 ore per articoli in magazzino
Descrizione
Il trasformatore di accensione Brahma TD1STCSF (SKU 15910679) è un trasformatore elettronico ad alta frequenza step-up progettato per l'accensione in bruciatori a gas e combustibili liquidi. Funziona con alimentazione 220–240 V a 50–60 Hz, erogando una tensione secondaria di 15 kV con corrente di picco di 45 mA. Il trasformatore presenta un nucleo ferritico, filtro EMC integrato, protezione incorporata contro i cortocircuiti e un varistore per la resistenza alle fluttuazioni di tensione. È progettato per funzionamento continuo (ciclo di lavoro 100%) ed è compatto e leggero, con peso di 360 g. L'unità dispone di un'uscita ad alta tensione e supporta una lunghezza del cavo di accensione fino a 1,5 m, con lunghezza standard del cavo di alimentazione di 560 mm. È conforme alle direttive 2004/108/EC e 73/23/EEC e possiede classe di protezione IP00.
Ulteriori dettagli
| Adatto per gas, gasolio, olio | gas, combustibili liquidi leggeri e pesanti |
|---|---|
| Applicazione | vari bruciatori a gas, bruciatori a combustibile liquido, uso domestico, commerciale, industriale |
| Campo di applicazione | vari bruciatori a gas, bruciatori per combustibili liquidi leggeri e pesanti, uso domestico, commerciale, industriale |
| Certificazione | permesso IMQ secondo EN 61558-1:1997 + A1:1998 + A11:2003 e EN 61558-2-3:2000 |
| Combustibile | gas, combustibili liquidi leggeri e pesanti |
| Composto termico | composizione speciale con elevata conduttività termica e coefficiente di dilatazione speciale |
| Configurazione dell'uscita | uscita ad alta tensione singola o a due pin |
| Isolamento dell'avvolgimento | composizione speciale con elevata conduttività termica |
| Isolamento elettrico | composizione speciale con elevata conduttività termica |
| Principio di funzionamento | generatore elettronico ad alta frequenza aumenta la tensione utilizzando un trasformatore ad alta tensione con nucleo ferritico |
| Protezione da sovraccarico | composto speciale con elevata conduttività termica e protezione da sovraccarico |
| Protezione dalle fluttuazioni di temperatura | composto speciale con elevata conduttività termica e coefficiente di dilatazione speciale |
| Protezione varistore | varistore integrato protegge da sovratensioni |
| Tipo di uscita | uscita ad alta tensione singola o a due pin |
Scelta e montaggio
Quando si seleziona un trasformatore di accensione sostitutivo di questo tipo, verificare che la tensione di alimentazione (ad es. 220–240 V) e la frequenza (50–60 Hz) corrispondano all'alimentazione elettrica del bruciatore. Controllare i requisiti di tensione e corrente secondaria del sistema di accensione, nonché il numero di uscite ad alta tensione (singola o a due pin) e il tipo di connettore ad alta tensione (ad es. a spina 4 mm). Assicurarsi che il sistema di montaggio e collegamento fisico sia compatibile con la configurazione del bruciatore e confermare che la lunghezza massima del cavo di accensione non superi il limite specificato. Inoltre, considerare il ciclo di lavoro (ad es. 100% per funzionamento continuo) e se è necessario un filtro EMC integrato per soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica.
Segni di guasto
I guasti comuni di questo tipo di trasformatore di accensione includono cortocircuiti interni o bobine aperte, spesso causati da surriscaldamento, sovratensioni o infiltrazione di umidità. I sintomi sul bruciatore includono assenza di scintilla agli elettrodi, accensione intermittente o scintilla debole che non riesce ad accendere il combustibile. Verificare il trasformatore per eventuali danni visibili, misurare la tensione secondaria con una sonda ad alta tensione adeguata e verificare che la tensione di alimentazione primaria sia presente. Ispezionare inoltre il cavo di accensione e gli elettrodi per usura o spazio inadatto, poiché questi possono causare carico eccessivo e guasto prematuro del trasformatore.
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 220–240 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Poli / uscite | 1 |
| Tipo di costruzione | electronic, high-frequency |
| Lunghezza max. cavo accensione con accensione elettronica integrata | 1.5 m |
| Corrente di picco (mA) | 45 mA |
| Lunghezza cavo alimentazione standard | 560 mm |
| Frequenza tensione di uscita | 6–10 kHz |
| Numero di contatti | 1 |
| Materiale nucleo | ferritic core |
| Filtro integrato | integrated EMC filter |
| Conforme alla direttiva | 2004/108/EC |
| Protezione cortocircuito | built-in |
| Classe di protezione (IP) | IP00 |
| Tipo di installazione | various mounting and connection systems |
| Alta efficienza | high efficiency and ignition power |
| Peso leggero | light weight and compact size |
| Dimensioni compatte | compact size |
| Standard di sicurezza | Low Voltage Directive 73/23/EEC |
| Protezione interferenze elettromagnetiche | built-in EMC filter |
| Filtro esterno non richiesto | no additional external filters required |
| Resistenza alle fluttuazioni di tensione | protected by varistor |
| Generatore ad alta frequenza | high-frequency electronic generator |
| Fase di esercizio | ignition phase only |
| Tipo di alloggiamento | compact |
| Peso | 360 g |
| Funzione | step-up transformer for ignition |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Sistemi di montaggio e connessione | various options |
| Numero di uscite | 1 |
| Uscite ad alta tensione | 1 |
| Standard filtro EMC | 2004/108/EC |
| Durata ciclo di lavoro | 100% |
| Designazione | TD1STCSF |
| Corrente di uscita | 45 mA peak |
| Tipo sistema accensione | electronic, high-voltage |
| Tipo di ciclo | continuous |
| Funzione di sicurezza | built-in short circuit protection |
| Tecnologia | high-frequency electronic |
| Corrente secondaria | 45 mA |
| Ciclo di lavoro | 100 % |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | low power consumption |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Codici
| SKU | 15910679 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.041 |
| Model | TD1STCSF |
Ricambi simili
156,00 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
86,65 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
336,12 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna




































































