Delavan Oil nozzles 00900-45B7
SKU 00900-45B7
Marke Delavan
Fotos
Wichtige technische Daten
| Durchsatz | 9 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | B |
| Capacity | 9 gallons/hour |
| Catalogue article numbers | 345.892.277 |
| SKU (English) | 00900-45B7, 345.892.277 |
| Short name | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Name (English) | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Nozzle type | B |
| Brennstoff | oil |
| Function - fuel economy | contribute to energy saving |
| Combustion characteristics | efficient, stable and safe combustion |
| Combustion efficiency | efficient combustion |
| Emission impact | reducing emissions of harmful substances |
| Installation location | in burners |
| Capacity in kg per hour | 9 kg/h |
18,71 EUR
17,01EUR
auf Lager · 12
inkl. 21% MwSt. · 14,06 EUR zzgl. MwSt. · Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Die Delavan 9.00GPH, 45B Öldüse (SKU 00900-45B7, Typ P0135-45W1) ist ein Bauteil für Ölbrenner, das zur Regelung des Kraftstoffstroms und zur Zerstäubung von Öl für die Verbrennung ausgelegt ist. Sie hat eine Kapazität von 9 Gallonen pro Stunde (9 GPH) und einen Sprühwinkel von 45 Grad mit einem B-Sprühmuster. Diese Düse trägt zu Energieeinsparungen sowie effizienter, stabiler und sicherer Verbrennung bei, während sie die Emissionen schädlicher Stoffe reduziert. Sie wird in Brennern für Heizungsanlagen und Kessel eingebaut.
Weitere Angaben
| Anwendung | effiziente, stabile und sichere Verbrennung von Kraftstoff in Heizungsanlagen, Kesseln, Gasherden und anderen Geräten |
|---|---|
| Funktion | Regelung der Kraftstoffmenge, Gewährleistung eines optimalen Verhältnisses mit Luft; Zerstäubung des Kraftstoffs, Erzeugung feiner Tröpfchen für effiziente Verbrennung; Flammenerzeugung, Gewährleistung gleichmäßiger Wärmung und Vermeidung der Bildung von Kohlenmonoxid; Aufrechterhaltung der Kraftstoffeffizienz; Verbrennungskontrolle |
| Funktion - Emissionsreduktion | Reduzierung der Emissionen schädlicher Stoffe und Einhaltung von Umweltstandards |
| Funktion - Flammenerzeugung | Flammenerzeugung, Gewährleistung gleichmäßiger Wärmung |
| Funktion - Kraftstoff-Luft-Mischung | Gewährleistung eines optimalen Verhältnisses mit Luft |
| Funktion - Kraftstoffdosierung | Regelung der in den Brenner eintretenden Kraftstoffmenge |
| Funktion - Kraftstoffzerstäubung | Zerstäubung des Kraftstoffs, Erzeugung feiner Tröpfchen für effiziente Verbrennung |
| Sicherheitsmerkmale | Vermeidung der Bildung von Kohlenmonoxid |
Auswahl und Einbau
Oil nozzles of this type are selected by matching the flow rate (GPH), spray angle, and spray pattern to the burner's specifications. Before ordering, verify the nozzle's capacity and angle against the burner manual or existing nozzle markings. Installation involves removing the old nozzle and fitting the new one securely, ensuring proper alignment and torque.
Anzeichen für einen Defekt
When oil nozzles fail, common symptoms include poor combustion, soot buildup, or unstable flame. The burner may struggle to ignite, produce excessive smoke, or have reduced heating efficiency. Check the nozzle for clogging, wear, or damage, and replace it if necessary.
Alle technischen Daten
| Durchsatz | 9 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | B |
| Capacity | 9 gallons/hour |
| Catalogue article numbers | 345.892.277 |
| SKU (English) | 00900-45B7, 345.892.277 |
| Short name | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Name (English) | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Nozzle type | B |
| Brennstoff | oil |
| Function - fuel economy | contribute to energy saving |
| Combustion characteristics | efficient, stable and safe combustion |
| Combustion efficiency | efficient combustion |
| Emission impact | reducing emissions of harmful substances |
| Installation location | in burners |
| Capacity in kg per hour | 9 kg/h |
Teilenummern
| SKU | 00900-45B7 |
|---|---|
| Additional article | 345.892.277 |
| Type designation | P0135-45W1 |