Specifiche principali
| Portata | 7 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 60 ° |
| Forma di spruzzo | S |
| Materiale corpo | brass |
| Peso netto | 0.033 kg |
| Peso lordo | 0.034 kg |
| Combustibile | Combustibile liquido |
| Funzione di sicurezza | prevents formation of carbon monoxide |
| Forma | conical |
| Applicazione - Bruciatori a gasolio | oil burners |
| Valvola di sicurezza | no |
| Tipo ugello | od s |
| Tipo di filtro | monel strainer |
| Capacità in kg per ora | 27.93 kg/h |
| Funzione - irrorazione combustibile | sprays fuel into fine droplets |
| Funzione - riduzione emissioni | reduces emissions of harmful substances |
| Caratteristiche di combustione | efficient, stable and safe combustion |
| Funzione - risparmio combustibile | fuel economy |
| Funzione - regolazione dosaggio combustibile | regulates the amount of fuel |
| Funzione - formazione fiamma | forms a flame |
| Funzione - miscelazione aria combustibile | ensures optimal fuel-air mixing |
Prezzo più basso dei 30 giorni precedenti la riduzione di prezzo
11,76EUR
disponibile · 10esclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna · spedizione calcolata al checkout
- Spedizione in 97 paesi
- Ricambio originale del produttore
- Spedizione entro 24 ore per articoli in magazzino
Scegliere l'ugello dai suoi valori
Ugelli di marche diverse sono intercambiabili quando i valori coincidono: Portata, Angolo di spruzzo, Forma di spruzzo. Impostali come sull'ugello vecchio: sotto trovi quelli compatibili, con prezzo e disponibilità.
Descrizione
L'ugello per olio Danfoss 030F6154 è un ugello per olio conico in ottone per bruciatori a olio. Distribuisce 7 GPH (7 gallons/hour, o 27.93 kg/h) di olio, spruzzandolo in gocce fini mentre regola il flusso di combustibile. L'ugello garantisce una miscelazione ottimale aria-combustibile, forma una fiamma e fornisce una combustione efficiente, stabile e sicura. Il suo filtro in monel intrappola le particelle, e il design previene la formazione di monossido di carbonio e riduce le emissioni nocive. Peso netto 0.033 kg, lordo 0.034 kg; nessuna valvola di sicurezza è montata.
Tabella di selezione degli ugelli
| Portata | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
23,88 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
15,90 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
23,88 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
—su richiesta
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
15,96 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
23,88 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
Tutte le specifiche
| Portata | 7 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 60 ° |
| Forma di spruzzo | S |
| Materiale corpo | brass |
| Peso netto | 0.033 kg |
| Peso lordo | 0.034 kg |
| Combustibile | Combustibile liquido |
| Funzione di sicurezza | prevents formation of carbon monoxide |
| Forma | conical |
| Applicazione - Bruciatori a gasolio | oil burners |
| Valvola di sicurezza | no |
| Tipo ugello | od s |
| Tipo di filtro | monel strainer |
| Capacità in kg per ora | 27.93 kg/h |
| Funzione - irrorazione combustibile | sprays fuel into fine droplets |
| Funzione - riduzione emissioni | reduces emissions of harmful substances |
| Caratteristiche di combustione | efficient, stable and safe combustion |
| Funzione - risparmio combustibile | fuel economy |
| Funzione - regolazione dosaggio combustibile | regulates the amount of fuel |
| Funzione - formazione fiamma | forms a flame |
| Funzione - miscelazione aria combustibile | ensures optimal fuel-air mixing |
Codici
| SKU | 030F6154 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.167 |
Ricambi simili
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna
16,02 EUResclusa IVA · IVA all'importazione e dazi alla consegna




































































































































































































































































































