Honeywell Électrovanne gaz VR4601C1077U
SKU VR4601C1077U
Modèle VR4601C1077
Marque Honeywell
Photos
Caractéristiques principales
| Filetage de raccordement | 1/2" BSP.PL |
|---|---|
| Catalogue article numbers | 534.322.111 |
| Maximum inlet pressure | 60 mbar |
| Maximum operating pressure | 45 mbar |
| Nominal inlet gas pressure | 25 mbar |
| Back pressure (1st valve) | 50 mbar |
| Ambient pressure | 1013 mbar |
| Pressure drop | 3 mbar |
| Diaphragm diameter | 2.8 mm |
| Pressure sensor pipe diameter | 0.5 inch |
| Actuator type | Two-position electric actuator |
| Electrical connection | DIN connector, AMP connectors |
| connection_type | Flanged |
| Design features | Built-in positive feedback system |
| Regulator spring lock | Regulator spring can be blocked |
| Built-in filter | Fine-mesh filter on inlet side |
| Optional output filter | Available on request |
| Input screen | On input side |
| Pressure measuring fittings | Inlet and outlet sides |
| Coil connection | Top connection |
| Two electrical devices | Two electric actuators |
| Ignition systems supported | DSI, HSI, IP |
| Power options | Mains and low-voltage |
| Flow indication | m3/h |
| Valve closing force variants | B+B, B+J, B+C, A+J, A+C |
| Leakage requirements | EN 126 |
| Softlite pressure | -3.5/+0 |
| Capacité de débit | 3.1 m³/h |
| Certification | CE |
266,41 EUR
242,19EUR
en stock · 1
TVA incluse à 21% · 200,16 EUR hors TVA · frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Cette vanne de gaz est une vanne combinée à deux positions à commande électrique pour le contrôle du gaz dans les systèmes de chauffage. Elle dispose de deux actionneurs électriques et d'un système de rétroaction positive intégré pour un fonctionnement stable. La vanne prend en charge les systèmes d'allumage DSI, HSI et IP et peut fonctionner sur secteur ou en basse tension. Elle possède un raccord fileté 1/2" BSP.PL et un montage à brides. La pression d'entrée maximale est de 60 mbar, la pression de service maximale est de 45 mbar et la pression d'entrée nominale est de 25 mbar. Le débit est de 3.1 m³/h pour une perte de charge de 3 mbar. Elle est certifiée CE et répond à la norme d'étanchéité EN 126.
Informations complémentaires
| Application | Systèmes de chauffage domestique, chaudières et chauffe-eau |
|---|---|
| Caractéristique de montage | Deux trous taraudés de montage dans la base |
| Caractéristique de sécurité | Ferme la vanne principale en cas de coupure de courant ou de changement de l'alimentation en gaz |
| Classification de la vanne | Vanne de sécurité de classe A ou B ; vanne principale de classe B, C ou J |
| Principe de fonctionnement | Régulation automatique de la pression de sortie du gaz |
| Stabilité de la pression de sortie | Pression de sortie stable quelles que soient les fluctuations d'entrée |
| Type de gaz | MFD groupe A (G110), MFD groupe B (G120), gaz naturel H (G20), gaz naturel L (G25), gaz liquéfié LP (G30) |
Toutes les caractéristiques
| Filetage de raccordement | 1/2" BSP.PL |
|---|---|
| Catalogue article numbers | 534.322.111 |
| Maximum inlet pressure | 60 mbar |
| Maximum operating pressure | 45 mbar |
| Nominal inlet gas pressure | 25 mbar |
| Back pressure (1st valve) | 50 mbar |
| Ambient pressure | 1013 mbar |
| Pressure drop | 3 mbar |
| Diaphragm diameter | 2.8 mm |
| Pressure sensor pipe diameter | 0.5 inch |
| Actuator type | Two-position electric actuator |
| Electrical connection | DIN connector, AMP connectors |
| connection_type | Flanged |
| Design features | Built-in positive feedback system |
| Regulator spring lock | Regulator spring can be blocked |
| Built-in filter | Fine-mesh filter on inlet side |
| Optional output filter | Available on request |
| Input screen | On input side |
| Pressure measuring fittings | Inlet and outlet sides |
| Coil connection | Top connection |
| Two electrical devices | Two electric actuators |
| Ignition systems supported | DSI, HSI, IP |
| Power options | Mains and low-voltage |
| Flow indication | m3/h |
| Valve closing force variants | B+B, B+J, B+C, A+J, A+C |
| Leakage requirements | EN 126 |
| Softlite pressure | -3.5/+0 |
| Capacité de débit | 3.1 m³/h |
| Certification | CE |
Références
| SKU | VR4601C1077U |
|---|---|
| Additional article | 534.322.111 |
| Model | VR4601C1077 |