Monarch Öldüse 1.20GPH / 45R
SKU 1.20GPH / 45R
Marke Monarch
Fotos
noch kein Foto
Wichtige technische Daten
| Durchsatz | 1.2 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | R |
—Preis auf Anfrage
auf Bestellung
Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Dies ist eine Monarch-Öldüse mit einer Durchflussrate von 1,2 GPH, einem Sprühwinkel von 45 ° und einem R-Sprühmuster. Sie wird in Ölbrennern eingesetzt, um Heizöl zu einem feinen Sprühnebel für die Verbrennung zu zerstäuben. Die Angabe 1,2 GPH definiert das Volumen an Öl, das die Düse pro Stunde bei Nenndruck durchlässt. Der Winkel von 45 ° legt die Breite des Sprühkegels fest, und das R-Muster bezeichnet eine Voll- oder Halbvollstrahlform. Sie ist ein Ersatzbauteil für Brenner, die diese Durchflussrate, diesen Winkel und dieses Muster vorgeben.
Düsen-Auswahltabelle
| Durchsatz | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | R | R | |
| 0,45 | 1,43 | R | ||
| 0,50 | 1,59 | R | R | |
| 0,55 | 1,75 | R | ||
| 0,60 | 1,91 | R | ||
| 0,65 | 2,07 | R | R | |
| 0,75 | 2,38 | R | R | |
| 0,85 | 2,70 | R | R | |
| 1,00 | 3,18 | R | R | R |
| 1,10 | 3,50 | R | ||
| 1,20 | 3,82 | R | ||
| 1,25 | 3,97 | R | R | R |
| 1,35 | 4,29 | R | R | |
| 1,50 | 4,77 | R | R | R |
| 1,65 | 5,25 | R | R | |
| 1,75 | 5,56 | R | ||
| 2,00 | 6,36 | R | HOR | PLPR |
| 2,25 | 7,15 | PLPR | PLPR | R |
| 2,50 | 7,95 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,00 | 9,54 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,50 | 11,13 | HOPLPR | HOR | |
| 4,00 | 12,72 | PLP | BPSPLP | |
| 4,50 | 14,31 | PLP | BPSHOPLP | PLP |
| 5,00 | 15,90 | HOPLP | BPSPLP | |
| 5,50 | 17,49 | PLP | BPSHO | |
| 6,00 | 19,08 | PLP | BPSPLP | |
| 6,50 | 20,67 | PLP | BPSPLP | |
| 7,00 | 22,26 | PLP | BPSHOPLP | |
| 7,50 | 23,85 | PLP | BPSHO | |
| 8,00 | 25,44 | PLP | BPSPLP | |
| 8,50 | 27,02 | HOPLP | PLP | |
| 9,00 | 28,61 | HOPLP | BPSHO | PLP |
| 9,50 | 30,20 | HOPLP | BPSPLP | |
| 10,00 | 31,79 | PLP | ||
| 10,50 | 33,38 | HOPLP | PLP | PLP |
| 12,00 | 38,15 | HOPLP | HOPLP | |
| 13,00 | 41,33 | PLP | PLP | |
| 13,50 | 42,92 | HOPLP | ||
| 14,00 | 44,51 | PLP | PLP | |
| 15,00 | 47,69 | PLP | HOPLP | |
| 15,50 | 49,28 | PLP | PLP | |
| 16,00 | 50,87 | PLP | ||
| 17,00 | 54,05 | PLP | PLP | |
| 17,50 | 55,64 | HO | ||
| 18,00 | 57,23 | PLP | ||
| 19,50 | 62,00 | HOPLP | PLP | |
| 20,00 | 63,59 | PLP | ||
| 21,50 | 68,36 | PLP | PLP | |
| 24,00 | 76,31 | PLP | ||
| 28,00 | 89,02 | HOPLP | ||
| 30,00 | 95,38 | HO | PLP | |
| 40,00 | 127,18 | PLP | PLP | |
| 45,00 | 143,07 | PLP | ||
| 50,00 | 158,97 | PLP | ||
| 55,00 | 174,87 | PLP | ||
| 60,00 | 190,76 | PLP | ||
| 70,00 | 222,56 | PLP | ||
| 80,00 | 254,35 | PLP | ||
| 90,00 | 286,15 | PLP | ||
| 100,00 | 317,94 | PLP |
Auswahl und Einbau
Düsen dieser Bauart werden ausgewählt, indem Durchflussrate, Sprühwinkel und Sprühmuster mit der Spezifikation des Brennerherstellers abgeglichen werden. Auch die Einbauform muss passen: Düsenkörper, Gewinde und Sitz müssen zum Düsenadapter oder Düsenhalter des Brenners passen. Vergleichen Sie vor der Bestellung die Markierungen und Abmessungen der vorhandenen Düse mit dem Ersatzteil, und prüfen Sie, ob Pumpendruck und Filtration zur Nenndurchflussrate passen. Sprühwinkel und Sprühmuster müssen für die Form der Brennkammer und das Luftmuster des Brenners korrekt sein.
Anzeichen für einen Defekt
Düsen dieser Art fallen häufig durch Verstopfung, Verschleiß der Düsenbohrung oder ein verzerrtes Sprühmuster aus. Wenn dies geschieht, kann der Brenner eine rauchende Flamme, verzögerte Zündung, Pulsation oder ein vollständiges Ausbleiben der Zündung erzeugen. Der Kraftstoffdruck kann normal anzeigen, während der tatsächliche Durchfluss niedrig oder ungleichmäßig ist. Prüfen Sie die Düse auf Verstopfung, Beschädigung der Düsenbohrung und korrekte Sprühform, und vergleichen Sie Durchflussrate und Muster mit der Brennerspezifikation.
Alle technischen Daten
| Durchsatz | 1.2 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | R |
Teilenummern
| SKU | 1.20GPH / 45R |
|---|