Delavan Tobera de aceite 13.00GPH,60W 01300-60W7
SKU 01300-60W7
Marca Delavan
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 13 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | W |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
La boquilla de aceite Delavan 01300-60W7 tiene un caudal de 13 GPH, un ángulo de pulverización de 60° y un patrón de pulverización W. Se utiliza en quemadores y calderas de combustible líquido para atomizar el fuelóleo en una pulverización para la combustión. La capacidad de 13 GPH define el volumen de aceite suministrado por hora a la presión nominal de la boquilla. El ángulo de 60° determina la anchura del cono de pulverización, y el patrón W designa una distribución de pulverización sólida y ancha.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Elección y montaje
Las boquillas de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con los requisitos del quemador, y confirmando que la rosca y las dimensiones del cuerpo se ajustan al adaptador de boquilla. Las formas de montaje varían según la marca del quemador y el adaptador, por lo que el asiento y la rosca deben compararse con la boquilla antigua antes de realizar el pedido. La boquilla se monta en el adaptador con el par de apriete de asiento correcto, y después se comprueban la separación y la posición de los electrodos.
Señales de avería
Las boquillas de este tipo suelen fallar por obstrucción, desgaste del orificio o un patrón de pulverización deformado, lo que provoca una combustión deficiente, depósitos de hollín y una llama inestable. El equipo puede presentar un encendido retardado, un funcionamiento pulsante o un escape humeante. Las comprobaciones incluyen el patrón de pulverización en un banco de pruebas, el filtro de la boquilla y la presión de la bomba.
Todas las características
| Caudal | 13 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | W |
Referencias
| SKU | 01300-60W7 |
|---|