Delavan Tobera de aceite 24.00GPH / 80BPS
SKU 24.00GPH / 80BPS
Marca Delavan
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 24 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 80 ° |
| Patrón de pulverización | BPS |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
La boquilla de aceite Delavan 24.00GPH / 80BPS es una boquilla para quemadores y calderas de combustible líquido. Proporciona un caudal de 24 GPH a través de un ángulo de pulverización de 80 ° con un patrón de pulverización BPS. La boquilla atomiza el fuelóleo para que pueda mezclarse con el aire de combustión y quemarse en la cámara de combustión del quemador. Su caudal, ángulo y patrón determinan la forma y el alcance del chorro de aceite en el interior del aparato.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Elección y montaje
Las boquillas de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con las especificaciones del fabricante del quemador para el aparato. También debe coincidir la forma de montaje: el cuerpo de la boquilla, la rosca y el asiento deben corresponder al portaboquillas o adaptador del quemador. Antes de realizar el pedido, compare las marcas de la boquilla existente y la placa de características del quemador con los valores requeridos. La instalación requiere la llave del tamaño correcto y el par de apriete de asiento, y la boquilla debe mantenerse limpia y sin daños en el orificio y el filtro.
Señales de avería
Las boquillas de este tipo suelen fallar por un orificio obstruido o desgastado, un filtro interno obstruido o un asiento dañado, lo que modifica el caudal y el patrón de pulverización. El equipo puede entonces presentar un encendido deficiente, una llama inestable, humo, depósitos de hollín o una llama demasiado larga o demasiado corta. Las comprobaciones incluyen las marcas de la boquilla, el patrón de pulverización sobre una hoja de prueba, el estado del filtro y del asiento, y la presión de la bomba en la boquilla.
Todas las características
| Caudal | 24 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 80 ° |
| Patrón de pulverización | BPS |
Referencias
| SKU | 24.00GPH / 80BPS |
|---|