Delavan Ugello olio 24.00GPH / 80BPS
SKU 24.00GPH / 80BPS
Marca Delavan
Foto
nessuna foto per ora
Specifiche principali
| Portata | 24 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 80 ° |
| Forma di spruzzo | BPS |
—prezzo su richiesta
su ordinazione
spedizione calcolata al checkout
- Spedizione mondiale dal magazzino
- Ricambio originale del produttore
- Spedizione entro 24 ore per articoli in magazzino
Descrizione
Il Delavan 24.00GPH / 80BPS è un ugello per olio per bruciatori e caldaie a olio. Eroga una portata di 24 GPH attraverso un angolo di spruzzo di 80 ° con un modello di spruzzo BPS. L'ugello atomizza l'olio combustibile in modo che possa essere miscelato con l'aria di combustione e bruciato nella camera di combustione del bruciatore. La sua portata, angolo e modello determinano la forma e la portata dello spruzzo di olio all'interno dell'apparecchio.
Tabella di selezione degli ugelli
| Portata | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Scelta e montaggio
Gli ugelli di questo tipo vengono selezionati abbinando la portata, l'angolo di spruzzo e il modello di spruzzo alle specifiche del produttore del bruciatore per l'apparecchio. Anche la forma di montaggio deve corrispondere: il corpo dell'ugello, la filettatura e la sede devono corrispondere al portaugello o all'adattatore sul bruciatore. Prima di ordinare, confrontare le marcature sull'ugello esistente e sulla targhetta del bruciatore con i valori richiesti. L'installazione richiede la dimensione corretta della chiave e la coppia di serraggio, mantenendo l'ugello pulito e privo di danni all'orifizio e al filtro.
Segni di guasto
Gli ugelli di questo tipo comunemente si guastano a causa di un orifizio bloccato o usurato, un filtro interno intasato o una sede danneggiata, che modifica la portata e il modello di spruzzo. L'apparecchiatura può quindi mostrare una scarsa accensione, fiamma instabile, fumo, depositi di fuliggine o una fiamma troppo lunga o troppo corta. I controlli includono le marcature dell'ugello, il modello di spruzzo su un foglio di prova, le condizioni del filtro e della sede e la pressione della pompa all'ugello.
Tutte le specifiche
| Portata | 24 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 80 ° |
| Forma di spruzzo | BPS |
Codici
| SKU | 24.00GPH / 80BPS |
|---|