Delavan Gicleur fioul 24.00GPH / 80BPS
SKU 24.00GPH / 80BPS
Marque Delavan
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 24 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 80 ° |
| Schéma de pulvérisation | BPS |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
La buse à fioul Delavan 24.00GPH / 80BPS est une buse à fioul pour brûleurs et chaudières à fioul. Elle délivre un débit de 24 GPH selon un angle de pulvérisation de 80 ° et un profil de pulvérisation BPS. La buse atomise le fioul afin qu'il puisse être mélangé à l'air de combustion et brûlé dans la chambre de combustion du brûleur. Son débit, son angle et son profil déterminent la forme et la portée du jet de fioul à l'intérieur de l'appareil.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Choix et montage
Les buses de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation aux spécifications du fabricant du brûleur pour l'appareil. La forme de montage doit également correspondre : le corps de buse, le filetage et le siège doivent correspondre au porte-buse ou à l'adaptateur sur le brûleur. Avant de commander, comparez les marquages sur la buse existante et la plaque signalétique du brûleur avec les valeurs requises. L'installation nécessite la taille de clé et le couple d'assise corrects, la buse étant maintenue propre et exempte de dommages à l'orifice et au filtre.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent couramment en panne en raison d'un orifice bouché ou usé, d'un filtre interne colmaté ou d'un siège endommagé, ce qui modifie le débit et le profil de pulvérisation. L'équipement peut alors présenter un mauvais allumage, une flamme instable, de la fumée, des dépôts de suie ou une flamme trop longue ou trop courte. Les contrôles comprennent les marquages de la buse, le profil de pulvérisation sur une feuille d'essai, l'état du filtre et du siège, et la pression de la pompe à la buse.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 24 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 80 ° |
| Schéma de pulvérisation | BPS |
Références
| SKU | 24.00GPH / 80BPS |
|---|