Delavan Gicleur fioul 0.75GPH,45A P0075-45A1
SKU P0075-45A1
Marque Delavan
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 0.75 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | A |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Il s'agit d'une buse à fioul Delavan avec un débit de 0,75 GPH, un angle de pulvérisation de 45 ° et un profil de pulvérisation A. Elle est utilisée pour atomiser le fioul dans un brûleur, produisant une pulvérisation qui se mélange à l'air de combustion. Le débit nominal de 0,75 GPH définit le volume de fioul délivré par heure à la pression nominale de la buse. L'angle de 45 ° détermine la largeur du cône de pulvérisation, et le profil A désigne la forme de la pulvérisation. L'article est identifié par le SKU P0075-45A1.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Choix et montage
Les buses de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation aux exigences du brûleur, et en confirmant que le filetage et la forme de montage correspondent à l'adaptateur de buse. Le débit doit correspondre au débit de combustion du brûleur à la pression de pompe nominale, tandis que l'angle et le profil de pulvérisation doivent convenir à la géométrie de la chambre de combustion et au débit d'air. Avant de commander, comparez les marquages et les dimensions physiques de la buse existante avec la buse de remplacement. L'installation nécessite un positionnement correct dans l'adaptateur et le couple de serrage spécifié pour éviter les fuites ou les dommages.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent couramment en panne par colmatage des passages internes ou de l'orifice, usure de l'orifice augmentant le débit, ou endommagement de la crépine filtrante. Lorsque cela se produit, le brûleur peut présenter une flamme faible, déformée ou asymétrique, un allumage retardé, des pulsations, des dépôts de suie ou une absence totale d'allumage. Vérifiez la crépine et l'orifice de la buse pour détecter des débris, comparez le débit mesuré à la valeur nominale et inspectez l'uniformité du profil de pulvérisation avant de décider de la remplacer.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 0.75 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | A |
Références
| SKU | P0075-45A1 |
|---|