Delavan Tobera de aceite 2.00GPH,60W 00200-60W1
SKU 00200-60W1
Marca Delavan
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 2 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | W |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
La Delavan 00200-60W1 es una boquilla de aceite con un caudal de 2 GPH, un ángulo de pulverización de 60° y un patrón de pulverización W. Se utiliza en quemadores y calderas de combustible líquido para atomizar el fuelóleo en una pulverización para la combustión. El ángulo de 60° define la anchura del cono de la pulverización, mientras que el patrón W describe la distribución del combustible dentro de ese cono. La boquilla se identifica mediante el SKU 00200-60W1 y pertenece a la categoría de boquillas de aceite Delavan.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Elección y montaje
Las boquillas de aceite de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con la especificación del fabricante del quemador. La forma de montaje y la rosca también deben coincidir con el adaptador de boquilla o el cabezal del quemador, y el tamaño correcto de la boquilla se confirma comparando el valor nominal de GPH requerido y el ángulo de pulverización antes de realizar el pedido. La letra del patrón de pulverización debe corresponder a la forma de la cámara de combustión y a las características del flujo de aire del equipo.
Señales de avería
Las boquillas de aceite de este tipo suelen fallar por obstrucción de los pasos internos o del orificio, desgaste de los componentes dosificadores o fugas en el asiento. Cuando esto ocurre, el quemador puede producir una forma de llama deficiente, encendido retardado, combustión pulsante o mayor producción de humo y hollín. Debe comprobarse la boquilla en busca de obstrucciones, desgaste y patrón de pulverización correcto, y verificarse la presión del combustible y la filtración antes de la sustitución.
Todas las características
| Caudal | 2 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | W |
Referencias
| SKU | 00200-60W1 |
|---|