Monarch Tobera de aceite 30.00GPH / 45HO
SKU 30.00GPH / 45HO
Marca Monarch
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 30 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | HO |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
La boquilla para aceite Monarch 30.00GPH / 45HO es una boquilla de aceite con un caudal de 30 GPH, un ángulo de pulverización de 45 ° y un patrón de pulverización HO. Se utiliza para atomizar fuelóleo en una pulverización para la combustión en quemadores y calderas de fuelóleo. El ángulo de 45 ° define el cono de la pulverización, mientras que el patrón HO describe la distribución del combustible dentro de ese cono. La clasificación de 30 GPH indica el volumen de aceite que pasa por la boquilla por hora a su presión nominal.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | R | R | |
| 0,45 | 1,43 | R | ||
| 0,50 | 1,59 | R | R | |
| 0,55 | 1,75 | R | ||
| 0,60 | 1,91 | R | ||
| 0,65 | 2,07 | R | R | |
| 0,75 | 2,38 | R | R | |
| 0,85 | 2,70 | R | R | |
| 1,00 | 3,18 | R | R | R |
| 1,10 | 3,50 | R | ||
| 1,20 | 3,82 | R | ||
| 1,25 | 3,97 | R | R | R |
| 1,35 | 4,29 | R | R | |
| 1,50 | 4,77 | R | R | R |
| 1,65 | 5,25 | R | R | |
| 1,75 | 5,56 | R | ||
| 2,00 | 6,36 | R | HOR | PLPR |
| 2,25 | 7,15 | PLPR | PLPR | R |
| 2,50 | 7,95 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,00 | 9,54 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,50 | 11,13 | HOPLPR | HOR | |
| 4,00 | 12,72 | PLP | BPSPLP | |
| 4,50 | 14,31 | PLP | BPSHOPLP | PLP |
| 5,00 | 15,90 | HOPLP | BPSPLP | |
| 5,50 | 17,49 | PLP | BPSHO | |
| 6,00 | 19,08 | PLP | BPSPLP | |
| 6,50 | 20,67 | PLP | BPSPLP | |
| 7,00 | 22,26 | PLP | BPSHOPLP | |
| 7,50 | 23,85 | PLP | BPSHO | |
| 8,00 | 25,44 | PLP | BPSPLP | |
| 8,50 | 27,02 | HOPLP | PLP | |
| 9,00 | 28,61 | HOPLP | BPSHO | PLP |
| 9,50 | 30,20 | HOPLP | BPSPLP | |
| 10,00 | 31,79 | PLP | ||
| 10,50 | 33,38 | HOPLP | PLP | PLP |
| 12,00 | 38,15 | HOPLP | HOPLP | |
| 13,00 | 41,33 | PLP | PLP | |
| 13,50 | 42,92 | HOPLP | ||
| 14,00 | 44,51 | PLP | PLP | |
| 15,00 | 47,69 | PLP | HOPLP | |
| 15,50 | 49,28 | PLP | PLP | |
| 16,00 | 50,87 | PLP | ||
| 17,00 | 54,05 | PLP | PLP | |
| 17,50 | 55,64 | HO | ||
| 18,00 | 57,23 | PLP | ||
| 19,50 | 62,00 | HOPLP | PLP | |
| 20,00 | 63,59 | PLP | ||
| 21,50 | 68,36 | PLP | PLP | |
| 24,00 | 76,31 | PLP | ||
| 28,00 | 89,02 | HOPLP | ||
| 30,00 | 95,38 | HO | PLP | |
| 40,00 | 127,18 | PLP | PLP | |
| 45,00 | 143,07 | PLP | ||
| 50,00 | 158,97 | PLP | ||
| 55,00 | 174,87 | PLP | ||
| 60,00 | 190,76 | PLP | ||
| 70,00 | 222,56 | PLP | ||
| 80,00 | 254,35 | PLP | ||
| 90,00 | 286,15 | PLP | ||
| 100,00 | 317,94 | PLP |
Elección y montaje
Las boquillas de aceite de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con la especificación del fabricante del quemador. La forma de montaje también debe coincidir: las boquillas se fijan comúnmente mediante un cuerpo roscado o una brida, y el asiento y la rosca deben corresponder al portaboquillas. Antes de realizar el pedido, compare las marcas de la boquilla existente y la placa de características del quemador, y compruebe la presión de la bomba en la que se basa la clasificación.
Señales de avería
Las boquillas de aceite de este tipo pueden obstruirse, desgastarse en el orificio o desarrollar un patrón de pulverización distorsionado con el tiempo. Cuando esto ocurre, el quemador puede mostrar una llama débil o irregular, encendido retardado, formación de hollín o un aumento de la temperatura de los gases de combustión. Compruebe si la boquilla está obstruida o desgastada, verifique la presión de la bomba y sustituya la boquilla si el patrón de pulverización o el caudal ya no coinciden con la especificación.
Todas las características
| Caudal | 30 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | HO |
Referencias
| SKU | 30.00GPH / 45HO |
|---|