Delavan Gicleur fioul 1.50GPH,60W P0150-60W1
SKU P0150-60W1
Marque Delavan
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 1.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | W |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Le Delavan P0150-60W1 est une buse à fioul d'un débit de 1,5 GPH et d'un angle de pulvérisation de 60°. Son type de jet est W. Elle sert à atomiser le fioul dans la tête de combustion d'un brûleur. La buse dose le fioul au débit nominal et met en forme le jet pour la flamme.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | B | ||||
| 0,40 | 1,27 | B | BW | B | ||
| 0,50 | 1,59 | W | ABEW | AW | ||
| 0,55 | 1,75 | BW | W | |||
| 0,60 | 1,91 | W | BEW | W | W | |
| 0,65 | 2,07 | W | BEW | W | ||
| 0,70 | 2,23 | BW | ||||
| 0,75 | 2,38 | ABW | BW | AW | ||
| 0,80 | 2,54 | W | ||||
| 0,85 | 2,70 | W | BW | A | AW | |
| 0,90 | 2,86 | BW | A | |||
| 1,00 | 3,18 | W | BW | |||
| 1,10 | 3,50 | AR | ARBW | AR | ARW | |
| 1,20 | 3,82 | BW | ||||
| 1,25 | 3,97 | W | BW | W | ||
| 1,35 | 4,29 | W | ABW | A | ||
| 1,50 | 4,77 | AW | ABW | W | ||
| 1,65 | 5,25 | W | BW | |||
| 1,75 | 5,56 | BW | ||||
| 2,00 | 6,36 | W | BW | W | ||
| 2,25 | 7,15 | W | BW | |||
| 2,50 | 7,95 | W | BW | |||
| 2,75 | 8,74 | W | BW | |||
| 3,00 | 9,54 | W | BW | B | ||
| 3,25 | 10,33 | BW | B | |||
| 3,50 | 11,13 | A | BW | B | ||
| 3,75 | 11,92 | BW | B | |||
| 4,00 | 12,72 | BW | B | B | ||
| 4,50 | 14,31 | B | BW | W | B | |
| 5,00 | 15,90 | W | BW | B | ||
| 5,50 | 17,49 | B | BW | |||
| 6,00 | 19,08 | B | BW | |||
| 6,50 | 20,67 | BW | BW | |||
| 7,00 | 22,26 | BW | ||||
| 7,50 | 23,85 | BW | BW | |||
| 8,00 | 25,44 | BW | BW | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | ||
| 9,00 | 28,61 | B | B | B | ||
| 9,50 | 30,20 | B | B | B | ||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | ||
| 11,00 | 34,97 | B | B | |||
| 12,00 | 38,15 | B | B | |||
| 13,00 | 41,33 | BW | ||||
| 14,00 | 44,51 | B | AB | |||
| 15,00 | 47,69 | AB | ||||
| 17,00 | 54,05 | B | ||||
| 18,00 | 57,23 | A | B | |||
| 19,00 | 60,41 | B | ||||
| 20,00 | 63,59 | B | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | BBPS | ||
| 24,00 | 76,31 | B | AB | BBPS | ||
| 26,00 | 82,66 | B | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | B | ||
| 30,00 | 95,38 | B | B | B | ||
| 32,00 | 101,74 | B | B | B | ||
| 35,00 | 111,28 | B | B | B | ||
| 40,00 | 127,18 | B | B | B | ||
| 45,00 | 143,07 | B | B | B | ||
| 50,00 | 158,97 | B | B | B |
Choix et montage
Les buses à fioul de ce type sont choisies en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le type de jet au brûleur et à la chambre de combustion. Le filetage de montage et la longueur du corps de buse doivent également correspondre au porte-buse. Avant de commander, comparez les marquages de l'ancienne buse avec les caractéristiques requises.
Signes de défaillance
Les buses de ce type peuvent se boucher, s'user au niveau de l'orifice ou développer un jet déformé. Le brûleur peut alors fonctionner irrégulièrement, produire de la fumée, ne pas s'allumer ou présenter une flamme instable. Vérifiez la buse pour l'obstruction, l'usure et la forme du jet, et remplacez-la si le jet est irrégulier.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 1.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | W |
Références
| SKU | P0150-60W1 |
|---|