Danfoss Öldüse 030F4922
SKU 030F4922
Marke Danfoss
Fotos
Wichtige technische Daten
| Durchsatz | 1.1 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | s |
| Gehäusematerial | brass |
| Nettogewicht | 0.032 kg |
| Bruttogewicht | 0.033 kg |
| Brennstoff | all types of fuel |
| Shape | conical |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od s |
| Filter type | sinter |
| Catalogue article numbers | 030F4922, 327.892.055 |
| Maintenance requirement | periodic replacement |
| Function - emission reduction | Reduces emissions |
| Combustion characteristics | Efficient and controlled combustion |
| Capacity | 1.1 gallons/hour |
—Preis auf Anfrage
auf Bestellung
Versandkosten werden an der Kasse berechnet
- Weltweiter Versand ab Lager
- Original-Ersatzteil vom Hersteller
- Versand innerhalb von 24 h bei Lagerware
Beschreibung
Diese Ölbrennerdüse liefert eine Durchflussrate von 1.1 GPH mit einem Sprühwinkel von 45° im Vollkegel (s). Ihr Messingkörper hat eine konische Form und enthält einen Sinterfilter; die Düse verfügt über kein Sicherheitsventil. Mit einem Nettogewicht von 0.032 kg ist sie mit allen Kraftstoffarten kompatibel. Diese Düse ist so konstruiert, dass sie eine effiziente und kontrollierte Verbrennung ermöglicht, was zur Reduzierung von Emissionen beiträgt.
Weitere Angaben
| Anwendung | verwendet in Haushalts- und Industrie-Hochdruckbrennern |
|---|---|
| Funktion Kraftstoffdosis-Einstellung | Präzise Kraftstoffverteilung gemäß den Anforderungen des Brenners und der Heizungsanlage |
| Funktion Kraftstoffzerstäubung | Zerstäubt Kraftstoff in feine, winzige Tröpfchen |
Alle technischen Daten
| Durchsatz | 1.1 GPH |
|---|---|
| Sprühwinkel | 45 ° |
| Sprühmuster | s |
| Gehäusematerial | brass |
| Nettogewicht | 0.032 kg |
| Bruttogewicht | 0.033 kg |
| Brennstoff | all types of fuel |
| Shape | conical |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od s |
| Filter type | sinter |
| Catalogue article numbers | 030F4922, 327.892.055 |
| Maintenance requirement | periodic replacement |
| Function - emission reduction | Reduces emissions |
| Combustion characteristics | Efficient and controlled combustion |
| Capacity | 1.1 gallons/hour |
Teilenummern
| SKU | 030F4922 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.055 |