Steinen Gicleur fioul 8.50GPH / 80SS
SKU 8.50GPH / 80SS
Marque Steinen
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 8.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 80 ° |
| Schéma de pulvérisation | SS |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
La buse à fioul Steinen 8.50GPH / 80SS est un composant conçu pour les brûleurs à fioul et les chaudières. Elle présente un débit de 8.5 GPH et un angle de pulvérisation de 80 degrés. Le profil de pulvérisation est SS, ce qui désigne une pulvérisation pleine. Cette buse sert à atomiser le fioul en une pulvérisation fine pour la combustion. Elle est identifiée par le SKU 8.50GPH / 80SS.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | ST | ||
| 0,45 | 1,43 | ST | ||
| 0,50 | 1,59 | ST | ||
| 0,55 | 1,75 | ST | ||
| 0,60 | 1,91 | SST | ||
| 0,65 | 2,07 | S | ||
| 0,75 | 2,38 | S | ||
| 0,85 | 2,70 | S | ||
| 1,00 | 3,18 | HS | S | |
| 1,10 | 3,50 | S | ||
| 1,20 | 3,82 | S | ||
| 1,25 | 3,97 | S | ||
| 1,35 | 4,29 | S | ||
| 1,50 | 4,77 | S | ||
| 1,65 | 5,25 | S | ||
| 1,75 | 5,56 | S | S | |
| 2,00 | 6,36 | S | S | |
| 2,25 | 7,15 | S | S | |
| 2,50 | 7,95 | S | ||
| 2,75 | 8,74 | S | ||
| 3,00 | 9,54 | S | ||
| 3,50 | 11,13 | S | ||
| 4,00 | 12,72 | S | ||
| 4,50 | 14,31 | SS | SS | |
| 5,00 | 15,90 | SS | SS | |
| 5,50 | 17,49 | SS | SS | |
| 6,00 | 19,08 | SS | SS | SS |
| 6,50 | 20,67 | SS | SS | |
| 7,00 | 22,26 | SS | SS | |
| 7,50 | 23,85 | SS | SS | |
| 8,00 | 25,44 | SS | SS | |
| 8,50 | 27,02 | SS | ||
| 9,00 | 28,61 | SS | SS | SS |
| 10,00 | 31,79 | SS | SS | SS |
| 11,00 | 34,97 | SS | SS | |
| 12,00 | 38,15 | SS | SS | |
| 13,00 | 41,33 | SS | SS | |
| 14,00 | 44,51 | SS | SS | |
| 15,00 | 47,69 | SS | SS | |
| 16,00 | 50,87 | SS | SS | |
| 17,00 | 54,05 | SS | SS | |
| 18,00 | 57,23 | SS | SS | |
| 20,00 | 63,59 | SS | SS | |
| 22,00 | 69,95 | SS | SS | |
| 24,00 | 76,31 | SS | SS | |
| 26,00 | 82,66 | SS | SS | |
| 28,00 | 89,02 | SS | ||
| 30,00 | 95,38 | SS |
Toutes les caractéristiques
| Débit | 8.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 80 ° |
| Schéma de pulvérisation | SS |
Références
| SKU | 8.50GPH / 80SS |
|---|