Danfoss Gicleur fioul 030F6102
SKU 030F6102
Marque Danfoss
Photos
Caractéristiques principales
| Débit | 0.3 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | solid |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.034 kg |
| Poids brut | 0.035 kg |
| Combustible | oil |
| Application - Oil burners | oil burner |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.3 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.001 |
| Nozzle type | od s |
| Filter type | sinter |
27,95 EUR
25,41EUR
en stock · 10
TVA incluse à 21% · 21,00 EUR hors TVA · frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Ce gicleur à fioul en laiton a une forme conique et est destiné aux brûleurs à fioul. Il débite 0.3 GPH (0.3 gallons per hour) avec un angle de pulvérisation de 60 degrés et un cône plein. Le gicleur est doté d'un filtre fritté et ne comporte pas de soupape de sécurité. Son poids net est de 0.034 kg.
Informations complémentaires
| Caractéristiques de combustion | combustion stable et complète du combustible |
|---|---|
| Fonction Formation de la flamme | déterminer la forme et la structure de la flamme |
| Fonction Pulvérisation du combustible | transformer le combustible entrant en fines gouttelettes |
| Fonction Réduction des émissions | aider à réduire les émissions de substances nocives dans l'atmosphère |
| Fonction Réglage de la dose de combustible | contrôler la quantité de combustible entrant dans le brûleur |
| Fonction Économie de combustible | contribuer à l'économie de combustible en assurant son utilisation plus efficace et économe en énergie |
Toutes les caractéristiques
| Débit | 0.3 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | solid |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.034 kg |
| Poids brut | 0.035 kg |
| Combustible | oil |
| Application - Oil burners | oil burner |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.3 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.001 |
| Nozzle type | od s |
| Filter type | sinter |
Références
| SKU | 030F6102 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.001 |