Danfoss Gicleur fioul 2.25GPH,60B 030B0114
SKU 030B0114
Marque Danfoss
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 2.25 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Le Danfoss 030B0114 est une buse à fioul d'un débit de 2,25 GPH, d'un angle de pulvérisation de 60 ° et d'un profil de pulvérisation B. Elle atomise le fioul en un jet conique que le brûleur mélange à l'air et enflamme. L'angle de 60 ° détermine l'ouverture de ce cône à partir de l'orifice de la buse. Le profil B désigne un cône de pulvérisation plein, par opposition à un cône creux. La valeur de 2,25 GPH correspond au débit nominal que la buse débite à sa pression nominale.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Choix et montage
Les buses de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation à la puissance nominale du brûleur et à la géométrie de la chambre de combustion, et en faisant correspondre le filetage et les dimensions du corps au porte-buse. Les formes de montage diffèrent principalement par la taille du filetage et par le fait que la buse s'appuie sur une face plane ou sur un cône, de sorte que l'ancienne buse est comparée à la buse de rechange avant commande. La pression de pompe sur laquelle le brûleur est réglé doit correspondre à la pression à laquelle le débit requis est obtenu. L'angle et le profil de pulvérisation sont choisis en fonction de la forme de la chambre de combustion, et non de la buse seule.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent principalement en panne par colmatage de l'orifice et des passages internes, par usure de l'orifice qui l'agrandit, ou par fuite au niveau du siège. Une buse colmatée ou usée se manifeste par une flamme déformée ou irrégulière, un allumage retardé, des pulsations, des dépôts de suie ou une augmentation des relevés de gaz de combustion, et le brûleur peut se mettre en sécurité. Des contrôles sont effectués sur la forme de la flamme, le filtre de la buse, la pression de pompe et les réglages des électrodes avant le remplacement de la buse.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 2.25 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
Références
| SKU | 030B0114 |
|---|