Danfoss Gicleur fioul 030F6908
SKU 030F6908
Marque Danfoss
Photos
Caractéristiques principales
| Débit | 0.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | solid |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.033 kg |
| Poids brut | 0.034 kg |
| material | brass |
| Actuator type | nozzle |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.5 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.018 |
| Nozzle type | OD S |
| Component type | nozzle |
| Device type | oil nozzle |
| Filter type | sinter |
| Capacity in kg per hour | 1.87 kg/h |
| Application description | spray fuel in combustion chamber |
| SKU (English) | 030F6908, 327.892.018 |
| Material type | brass |
| Filter grade | 45 µm |
| Nozzle type marking | S |
| Capacity (GPH) | 0.5 GPH |
| Material | brass |
| Shape | conical |
21,16 EUR
19,24EUR
en stock · 1024
TVA incluse à 21% · 15,90 EUR hors TVA · frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
La buse à huile Danfoss 030F6908 est un composant en laiton conçu pour pulvériser le carburant dans la chambre de combustion des brûleurs à fioul. Elle a un débit de 0,5 GPH (1,87 kg/h) et un angle de pulvérisation de 60 degrés avec un motif de pulvérisation solide. La buse présente une forme conique, un filtre fritté avec un grade de 45 µm, et aucune soupape de sécurité. Son poids net est de 0,033 kg, et son poids brut est de 0,034 kg. Le type de buse est marqué comme OD S.
Choix et montage
Lors du choix d'une buse à huile de remplacement, assurez-vous que le débit (GPH), l'angle de pulvérisation et le motif de pulvérisation correspondent aux exigences du brûleur. Le type de buse (par exemple, solide ou creux) et le grade du filtre doivent également être compatibles. L'installation implique de retirer l'ancienne buse et de fixer la nouvelle solidement, en assurant un alignement et un couple corrects.
Signes de défaillance
Les défaillances courantes incluent le colmatage dû aux débris ou à l'accumulation de carbone, ce qui peut provoquer une pulvérisation inégale ou une réduction du débit. Cela peut entraîner une mauvaise combustion, la formation de suie ou l'arrêt du brûleur. Une inspection et un nettoyage réguliers de la buse et de son filtre sont recommandés pour prévenir ces problèmes.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 0.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | solid |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.033 kg |
| Poids brut | 0.034 kg |
| material | brass |
| Actuator type | nozzle |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.5 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.018 |
| Nozzle type | OD S |
| Component type | nozzle |
| Device type | oil nozzle |
| Filter type | sinter |
| Capacity in kg per hour | 1.87 kg/h |
| Application description | spray fuel in combustion chamber |
| SKU (English) | 030F6908, 327.892.018 |
| Material type | brass |
| Filter grade | 45 µm |
| Nozzle type marking | S |
| Capacity (GPH) | 0.5 GPH |
| Material | brass |
| Shape | conical |
Références
| SKU | 030F6908 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.018 |