Caractéristiques principales
| Débit | 8.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.033 kg |
| Poids brut | 0.034 kg |
| Forme | conical |
| Principe de fonctionnement | atomization |
| Fonctions de contrôle | fuel supply control |
| Soupape de sécurité | no |
| Type de buse | od b |
| Type de filtre | monel strainer |
| Fonction - pulvérisation de combustible | fuel atomization |
| Fonction - mélange air-combustible | mixing fuel with air |
| Capacité en kg par heure | 33.13 kg/h |
Prix le plus bas des 30 jours précédant la baisse de prix
11,76EUR
en stock · 20HT · TVA à l'importation et droits de douane à la livraison · frais de livraison calculés lors du paiement
- Livraison dans 97 pays
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Choisir un gicleur par ses repères
Les gicleurs de marques différentes sont interchangeables lorsque les repères correspondent : Débit, Angle de pulvérisation, Schéma de pulvérisation. Réglez-les comme sur l'ancien gicleur — ci-dessous, ceux qui conviennent, avec prix et stock.
Description
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Toutes les caractéristiques
| Débit | 8.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.033 kg |
| Poids brut | 0.034 kg |
| Forme | conical |
| Principe de fonctionnement | atomization |
| Fonctions de contrôle | fuel supply control |
| Soupape de sécurité | no |
| Type de buse | od b |
| Type de filtre | monel strainer |
| Fonction - pulvérisation de combustible | fuel atomization |
| Fonction - mélange air-combustible | mixing fuel with air |
| Capacité en kg par heure | 33.13 kg/h |
Références
| SKU | 030B0133 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.173 |





































































































































































































































































































