Danfoss Gicleur fioul 0.75GPH,45B 030B0055
SKU 030B0055
Marque Danfoss
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 0.75 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Il s'agit d'une buse à fioul Danfoss avec un débit de 0,75 GPH, un angle de pulvérisation de 45° et un profil de pulvérisation B. Elle est utilisée dans les brûleurs à fioul pour atomiser le fioul en une pulvérisation fine destinée à la combustion. Le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation de la buse déterminent la forme et le volume de la pulvérisation de combustible délivrée au brûleur. Le SKU de cet article est 030B0055.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Choix et montage
Les buses de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation aux spécifications du fabricant du brûleur. Le filetage de montage et les dimensions du corps de la buse doivent également correspondre au porte-buse du brûleur. Avant de commander, comparez les marquages et la taille physique de la buse existante avec la buse de rechange. L'installation consiste généralement à dévisser l'ancienne buse du porte-buse et à monter la nouvelle avec le couple de serrage correct, en veillant à ce que les surfaces d'étanchéité soient propres.
Signes de défaillance
Les buses de ce type peuvent se boucher, s'user ou s'endommager, entraînant une mauvaise atomisation. Le brûleur peut alors produire une flamme fumigène, ne pas s'allumer ou fonctionner de manière irrégulière. Une buse bouchée ou usée peut également provoquer une augmentation de la consommation de combustible ou une flamme pulsante. Vérifiez la buse pour détecter des débris, une usure de l'orifice et un profil de pulvérisation correct lorsque ces symptômes apparaissent.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 0.75 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
Références
| SKU | 030B0055 |
|---|