Danfoss Gicleur fioul 15.00GPH,60B 030B0143
SKU 030B0143
Marque Danfoss
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 15 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Il s'agit d'une buse à fioul Danfoss d'un débit de 15 GPH, d'un angle de pulvérisation de 60° et d'un profil de pulvérisation B. Elle sert à atomiser le fioul en un fin brouillard afin que le brûleur puisse le mélanger à l'air et le brûler. L'angle de 60° détermine la largeur du cône de fioul pulvérisé, et le profil B définit la forme de cette pulvérisation. La buse est identifiée par le SKU 030B0143.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Choix et montage
Les buses de ce type sont choisies en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation au brûleur et à la chambre de combustion, ainsi qu'en faisant correspondre le filetage et la forme de montage au porte-buse. Avant de commander, comparez les marquages de l'ancienne buse et vérifiez que le siège et le filetage du porte-buse ne sont pas endommagés. La buse doit être bien d'aplomb et étanche sur son siège, et la position des électrodes et le tube de flamme doivent être réglés comme spécifié pour le brûleur.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent généralement en panne par colmatage, usure de l'orifice ou siège endommagé, ce qui se manifeste par une flamme faible, déformée ou pulsante, un allumage retardé, des suies, de la fumée ou une élévation de la température des gaz de combustion. Une buse bouchée ou usée peut également provoquer un verrouillage du brûleur ou un fonctionnement irrégulier. Vérifiez la forme de la flamme, le filtre de buse et les réglages des électrodes, et remplacez la buse si le profil de pulvérisation ou le débit est visiblement incorrect.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 15 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 60 ° |
| Schéma de pulvérisation | B |
Références
| SKU | 030B0143 |
|---|