Danfoss Gicleur fioul 030H6908
SKU 030H6908
Marque Danfoss
Photos
Caractéristiques principales
| Schéma de pulvérisation | h |
|---|---|
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.034 kg |
| Poids brut | 0.035 kg |
| Combustible | Oil |
| Shape | conical |
| Application | Burners |
| Application - Oil burners | Oil burners |
| Capacity | 0.5 gallons/hour |
| Capacity in kg per hour | 1.87 kg/h |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od h |
| Function - fuel spraying | Fuel atomization |
| Function - emission reduction | Emission reduction |
| Combustion characteristics | Complete combustion |
| Operating principle | Pressure atomization |
21,16 EUR
19,24EUR
en stock · 15
TVA incluse à 21% · 15,90 EUR hors TVA · frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Ce gicleur est conçu pour l'atomisation sous pression du fioul dans les brûleurs. Il possède un corps en laiton et une forme conique. Sa capacité est de 0.5 gallons per hour (1.87 kg/h). Il produit un jet creux et est spécifié comme type OD H. Ce gicleur facilite une combustion complète et la réduction des émissions.
Toutes les caractéristiques
| Schéma de pulvérisation | h |
|---|---|
| Matériau du corps | brass |
| Poids net | 0.034 kg |
| Poids brut | 0.035 kg |
| Combustible | Oil |
| Shape | conical |
| Application | Burners |
| Application - Oil burners | Oil burners |
| Capacity | 0.5 gallons/hour |
| Capacity in kg per hour | 1.87 kg/h |
| Safety valve | no |
| Nozzle type | od h |
| Function - fuel spraying | Fuel atomization |
| Function - emission reduction | Emission reduction |
| Combustion characteristics | Complete combustion |
| Operating principle | Pressure atomization |
Références
| SKU | 030H6908 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.198 |