Monarch Gicleur fioul 0.60GPH / 45R
SKU 0.60GPH / 45R
Marque Monarch
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 0.6 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | R |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
Il s'agit d'une buse à fioul d'un débit de 0,6 GPH, d'un angle de pulvérisation de 45 ° et d'un profil de pulvérisation R. Elle est utilisée dans les brûleurs à fioul pour atomiser le fioul en une pulvérisation fine destinée à la combustion. Le débit nominal de 0,6 GPH définit le volume de fioul délivré par heure à la pression nominale de la buse. L'angle de 45 ° fixe la largeur du cône de pulvérisation, et le profil R désigne une distribution de pulvérisation pleine ou semi-pleine. Il s'agit d'une buse à fioul de marque Monarch identifiée par le SKU 0.60GPH / 45R.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | R | R | |
| 0,45 | 1,43 | R | ||
| 0,50 | 1,59 | R | R | |
| 0,55 | 1,75 | R | ||
| 0,60 | 1,91 | R | ||
| 0,65 | 2,07 | R | R | |
| 0,75 | 2,38 | R | R | |
| 0,85 | 2,70 | R | R | |
| 1,00 | 3,18 | R | R | R |
| 1,10 | 3,50 | R | ||
| 1,20 | 3,82 | R | ||
| 1,25 | 3,97 | R | R | R |
| 1,35 | 4,29 | R | R | |
| 1,50 | 4,77 | R | R | R |
| 1,65 | 5,25 | R | R | |
| 1,75 | 5,56 | R | ||
| 2,00 | 6,36 | R | HOR | PLPR |
| 2,25 | 7,15 | PLPR | PLPR | R |
| 2,50 | 7,95 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,00 | 9,54 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,50 | 11,13 | HOPLPR | HOR | |
| 4,00 | 12,72 | PLP | BPSPLP | |
| 4,50 | 14,31 | PLP | BPSHOPLP | PLP |
| 5,00 | 15,90 | HOPLP | BPSPLP | |
| 5,50 | 17,49 | PLP | BPSHO | |
| 6,00 | 19,08 | PLP | BPSPLP | |
| 6,50 | 20,67 | PLP | BPSPLP | |
| 7,00 | 22,26 | PLP | BPSHOPLP | |
| 7,50 | 23,85 | PLP | BPSHO | |
| 8,00 | 25,44 | PLP | BPSPLP | |
| 8,50 | 27,02 | HOPLP | PLP | |
| 9,00 | 28,61 | HOPLP | BPSHO | PLP |
| 9,50 | 30,20 | HOPLP | BPSPLP | |
| 10,00 | 31,79 | PLP | ||
| 10,50 | 33,38 | HOPLP | PLP | PLP |
| 12,00 | 38,15 | HOPLP | HOPLP | |
| 13,00 | 41,33 | PLP | PLP | |
| 13,50 | 42,92 | HOPLP | ||
| 14,00 | 44,51 | PLP | PLP | |
| 15,00 | 47,69 | PLP | HOPLP | |
| 15,50 | 49,28 | PLP | PLP | |
| 16,00 | 50,87 | PLP | ||
| 17,00 | 54,05 | PLP | PLP | |
| 17,50 | 55,64 | HO | ||
| 18,00 | 57,23 | PLP | ||
| 19,50 | 62,00 | HOPLP | PLP | |
| 20,00 | 63,59 | PLP | ||
| 21,50 | 68,36 | PLP | PLP | |
| 24,00 | 76,31 | PLP | ||
| 28,00 | 89,02 | HOPLP | ||
| 30,00 | 95,38 | HO | PLP | |
| 40,00 | 127,18 | PLP | PLP | |
| 45,00 | 143,07 | PLP | ||
| 50,00 | 158,97 | PLP | ||
| 55,00 | 174,87 | PLP | ||
| 60,00 | 190,76 | PLP | ||
| 70,00 | 222,56 | PLP | ||
| 80,00 | 254,35 | PLP | ||
| 90,00 | 286,15 | PLP | ||
| 100,00 | 317,94 | PLP |
Choix et montage
Les buses à fioul de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation aux spécifications du fabricant du brûleur. La forme de montage doit également correspondre : les buses sont généralement fixées par un corps fileté ou une bride, et le siège et le diamètre de filetage doivent correspondre au porte-buse. Avant de commander, comparez les marquages de la buse existante et mesurez les dimensions du filetage et du siège par rapport à la buse de rechange. La pression de pompe indiquée pour l'appareil doit également être la pression à laquelle le débit requis est nominal.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent généralement en panne par colmatage, usure de l'orifice ou déformation du profil de pulvérisation. Lorsque cela se produit, le brûleur peut produire une mauvaise flamme, de la fumée, de la suie, ou ne pas s'allumer, et la combustion peut devenir instable. Vérifiez la buse pour un colmatage, un endommagement de l'orifice et une fuite au siège, et comparez le profil de pulvérisation et le débit aux spécifications.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 0.6 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | R |
Références
| SKU | 0.60GPH / 45R |
|---|