Monarch Gicleur fioul 5.50GPH / 45PLP
SKU 5.50GPH / 45PLP
Marque Monarch
Photos
pas encore de photo
Caractéristiques principales
| Débit | 5.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | PLP |
—prix sur demande
sur commande
frais de livraison calculés lors du paiement
- Expédition mondiale depuis le stock
- Pièce d'origine du fabricant
- Expédition sous 24 h pour les articles en stock
Description
La buse à fioul Monarch 5.50GPH / 45PLP est une buse de brûleur à fioul avec un débit de 5,5 GPH, un angle de pulvérisation de 45 ° et un profil de pulvérisation PLP. Elle atomise le fioul en une pulvérisation pour la combustion dans un brûleur ou une chaudière à fioul. Le débit nominal de 5,5 GPH définit le volume de fioul délivré par heure à la pression nominale de la buse. L'angle de 45 ° détermine la largeur du cône de pulvérisation, et le profil PLP définit la forme et la distribution de la pulvérisation.
Tableau de sélection des gicleurs
| Débit | kg/h | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,27 | R | R | |
| 0,45 | 1,43 | R | ||
| 0,50 | 1,59 | R | R | |
| 0,55 | 1,75 | R | ||
| 0,60 | 1,91 | R | ||
| 0,65 | 2,07 | R | R | |
| 0,75 | 2,38 | R | R | |
| 0,85 | 2,70 | R | R | |
| 1,00 | 3,18 | R | R | R |
| 1,10 | 3,50 | R | ||
| 1,20 | 3,82 | R | ||
| 1,25 | 3,97 | R | R | R |
| 1,35 | 4,29 | R | R | |
| 1,50 | 4,77 | R | R | R |
| 1,65 | 5,25 | R | R | |
| 1,75 | 5,56 | R | ||
| 2,00 | 6,36 | R | HOR | PLPR |
| 2,25 | 7,15 | PLPR | PLPR | R |
| 2,50 | 7,95 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,00 | 9,54 | PLPR | HOPLPR | |
| 3,50 | 11,13 | HOPLPR | HOR | |
| 4,00 | 12,72 | PLP | BPSPLP | |
| 4,50 | 14,31 | PLP | BPSHOPLP | PLP |
| 5,00 | 15,90 | HOPLP | BPSPLP | |
| 5,50 | 17,49 | PLP | BPSHO | |
| 6,00 | 19,08 | PLP | BPSPLP | |
| 6,50 | 20,67 | PLP | BPSPLP | |
| 7,00 | 22,26 | PLP | BPSHOPLP | |
| 7,50 | 23,85 | PLP | BPSHO | |
| 8,00 | 25,44 | PLP | BPSPLP | |
| 8,50 | 27,02 | HOPLP | PLP | |
| 9,00 | 28,61 | HOPLP | BPSHO | PLP |
| 9,50 | 30,20 | HOPLP | BPSPLP | |
| 10,00 | 31,79 | PLP | ||
| 10,50 | 33,38 | HOPLP | PLP | PLP |
| 12,00 | 38,15 | HOPLP | HOPLP | |
| 13,00 | 41,33 | PLP | PLP | |
| 13,50 | 42,92 | HOPLP | ||
| 14,00 | 44,51 | PLP | PLP | |
| 15,00 | 47,69 | PLP | HOPLP | |
| 15,50 | 49,28 | PLP | PLP | |
| 16,00 | 50,87 | PLP | ||
| 17,00 | 54,05 | PLP | PLP | |
| 17,50 | 55,64 | HO | ||
| 18,00 | 57,23 | PLP | ||
| 19,50 | 62,00 | HOPLP | PLP | |
| 20,00 | 63,59 | PLP | ||
| 21,50 | 68,36 | PLP | PLP | |
| 24,00 | 76,31 | PLP | ||
| 28,00 | 89,02 | HOPLP | ||
| 30,00 | 95,38 | HO | PLP | |
| 40,00 | 127,18 | PLP | PLP | |
| 45,00 | 143,07 | PLP | ||
| 50,00 | 158,97 | PLP | ||
| 55,00 | 174,87 | PLP | ||
| 60,00 | 190,76 | PLP | ||
| 70,00 | 222,56 | PLP | ||
| 80,00 | 254,35 | PLP | ||
| 90,00 | 286,15 | PLP | ||
| 100,00 | 317,94 | PLP |
Choix et montage
Les buses de ce type sont sélectionnées en faisant correspondre le débit, l'angle de pulvérisation et le profil de pulvérisation aux exigences du brûleur, ainsi qu'en faisant correspondre le filetage et la forme du corps à l'adaptateur de buse. Les formes de montage diffèrent selon la taille du filetage et la longueur du corps, de sorte que la buse existante et le siège de l'adaptateur doivent être comparés avant de commander. Le siège de la buse et la face de l'adaptateur doivent être propres et non endommagés, et la buse doit être serrée au couple spécifié pour le brûleur sans déformer le siège.
Signes de défaillance
Les buses de ce type tombent couramment en panne par colmatage des passages internes ou de l'orifice, usure de l'orifice qui augmente le débit, ou siège endommagé qui provoque une fuite. Sur l'équipement, cela se manifeste par une mauvaise combustion, de la fumée, des dépôts de suie, une flamme instable ou un défaut d'allumage. Les contrôles comprennent le filtre de la buse, le profil de pulvérisation sur un banc d'essai, et le siège et l'adaptateur pour détecter tout dommage ou fuite.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 5.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | PLP |
Références
| SKU | 5.50GPH / 45PLP |
|---|