Danfoss Tobera de aceite 030F4910
SKU 030F4910
Marca Danfoss
Fotos
Características principales
| Caudal | 0.55 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | s |
| Material de la carcasa | brass |
| Aplicación | household and industrial high-pressure burners |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.55 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.022 |
| Nozzle type | od s |
| Maintenance requirement | regular maintenance and periodic replacement |
| Filter type | sinter |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Combustion characteristics | efficient and controlled fuel combustion |
| Peso neto | 0.034 kg |
| Peso bruto | 0.035 kg |
| Combustible | oil |
| Function - fuel spraying | fuel atomization |
21,16 EUR
19,24EUR
en stock · 10
IVA incl. 21% · 15,90 EUR excl. IVA · envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
Esta boquilla de aceite Danfoss 030F4910 es un componente cónico de latón utilizado para la atomización de combustible en quemadores de alta presión domésticos e industriales. Está clasificada para un caudal de 0.55 galones por hora (GPH) con un ángulo de pulverización de 45 grados y un patrón de pulverización sólido designado 's'. El tipo de boquilla es OD S e incluye un filtro sinterizado. El peso neto es de 0.034 kg y el peso bruto es de 0.035 kg. Pulveriza el combustible en finas gotas para favorecer una combustión eficiente y controlada y reducir las emisiones.
Información adicional
| Función de pulverización de combustible | pulverizando el combustible en las gotas más pequeñas |
|---|
Todas las características
| Caudal | 0.55 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | s |
| Material de la carcasa | brass |
| Aplicación | household and industrial high-pressure burners |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.55 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.022 |
| Nozzle type | od s |
| Maintenance requirement | regular maintenance and periodic replacement |
| Filter type | sinter |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Combustion characteristics | efficient and controlled fuel combustion |
| Peso neto | 0.034 kg |
| Peso bruto | 0.035 kg |
| Combustible | oil |
| Function - fuel spraying | fuel atomization |
Referencias
| SKU | 030F4910 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.022 |