Danfoss Tobera de aceite 3.75GPH,60B 030B0119
SKU 030B0119
Marca Danfoss
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 3.75 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | B |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
La boquilla de aceite Danfoss 030B0119 es una boquilla de repuesto para quemadores de combustible líquido. Tiene un caudal de 3.75 GPH, un ángulo de pulverización de 60 ° y un patrón de pulverización de B. La boquilla atomiza el suministro de aceite en una pulverización fina para que pueda mezclarse con aire y quemarse en la cámara de combustión. El ángulo de 60 ° establece la anchura del cono de pulverización, y el patrón B define la forma de la distribución de la pulverización. Se utiliza en quemadores que requieren esta combinación específica de caudal, ángulo y patrón.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Elección y montaje
Las boquillas de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con la especificación del fabricante del quemador. La forma de montaje y la rosca también deben coincidir con el adaptador de boquilla o el portaboquillas del quemador. Antes de realizar el pedido, compare las marcas de la boquilla antigua con los valores requeridos y compruebe que el asiento y la cara de sellado estén limpios y sin daños. La boquilla se monta en su portaboquillas y se aprieta al par especificado por el fabricante del quemador, con la orientación correcta del patrón de pulverización respecto al cabezal de combustión.
Señales de avería
Las boquillas de este tipo pueden obstruirse, desgastarse en el orificio o desarrollar un patrón de pulverización distorsionado con el tiempo. Cuando esto ocurre, el quemador puede mostrar una llama débil o irregular, encendido retardado, pulsaciones, depósitos de hollín o un aumento de la temperatura de los gases de combustión. Una boquilla obstruida o desgastada también puede provocar que el quemador se bloquee o no establezca una llama estable. Compruebe la boquilla en busca de obstrucción, desgaste y distorsión del patrón de pulverización, y compare las lecturas de combustión con los ajustes del quemador.
Todas las características
| Caudal | 3.75 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | B |
Referencias
| SKU | 030B0119 |
|---|