Danfoss Tobera de aceite 1.65GPH,45S 030F4929
SKU 030F4929
Marca Danfoss
Fotos
aún no hay foto
Características principales
| Caudal | 1.65 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | S |
—precio bajo petición
bajo pedido
envío calculado al finalizar la compra
- Envíos a todo el mundo desde stock
- Pieza original del fabricante
- Envío en 24 h para artículos en stock
Descripción
El Danfoss 030F4929 es una boquilla de aceite para quemadores de aceite de chorro a presión. Tiene un caudal de 1,65 GPH, un ángulo de pulverización de 45 ° y un patrón de pulverización S. La boquilla atomiza el fuelóleo en un chorro de forma cónica que se mezcla con el aire de combustión en la cabeza del quemador. El ángulo de 45 ° y el patrón S determinan la forma y la densidad de ese chorro. Es una pieza de recambio de la gama de boquillas de aceite Danfoss.
Tabla de selección de boquillas
| Caudal | kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,95 | HS | HS | ||
| 0,35 | 1,11 | S | S | ||
| 0,40 | 1,27 | S | HS | HS | |
| 0,45 | 1,43 | S | S | HS | |
| 0,50 | 1,59 | S | S | HS | HS |
| 0,55 | 1,75 | S | HS | HS | |
| 0,60 | 1,91 | S | HS | BHS | BHS |
| 0,65 | 2,07 | BS | BHS | BHS | |
| 0,75 | 2,38 | S | BS | BHS | BHSSR |
| 0,85 | 2,70 | S | BHS | BHSSR | BHS |
| 1,00 | 3,18 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,10 | 3,50 | S | HS | S | |
| 1,20 | 3,82 | S | HS | S | |
| 1,25 | 3,97 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,35 | 4,29 | BS | BHS | BHS | |
| 1,50 | 4,77 | S | BS | BHS | BHS |
| 1,65 | 5,25 | S | HS | HS | |
| 1,75 | 5,56 | S | S | HS | S |
| 2,00 | 6,36 | S | BS | BHS | BHS |
| 2,25 | 7,15 | S | BS | BHS | S |
| 2,50 | 7,95 | S | BS | BHS | BS |
| 2,75 | 8,74 | BS | BHS | HS | |
| 3,00 | 9,54 | S | BS | BHS | BHS |
| 3,50 | 11,13 | S | S | S | |
| 3,75 | 11,92 | B | B | B | |
| 4,00 | 12,72 | S | S | S | |
| 4,50 | 14,31 | BS | BS | BS | |
| 5,00 | 15,90 | BS | BS | BS | |
| 5,50 | 17,49 | BS | BS | BS | |
| 6,00 | 19,08 | BS | BS | BS | |
| 6,50 | 20,67 | B | B | B | |
| 7,00 | 22,26 | S | |||
| 7,50 | 23,85 | B | B | B | |
| 8,00 | 25,44 | S | |||
| 8,50 | 27,02 | B | B | B | |
| 9,00 | 28,61 | S | |||
| 10,00 | 31,79 | B | B | B | |
| 11,00 | 34,97 | B | B | B | |
| 12,00 | 38,15 | B | B | B | |
| 13,50 | 42,92 | B | B | B | |
| 15,00 | 47,69 | B | B | B | |
| 17,00 | 54,05 | B | B | ||
| 19,50 | 62,00 | B | B | ||
| 22,00 | 69,95 | B | B | B | |
| 25,00 | 79,49 | B | B | ||
| 28,00 | 89,02 | B | B | ||
| 31,50 | 100,15 | B | B | B | |
| 35,00 | 111,28 | B |
Elección y montaje
Las boquillas de aceite de este tipo se seleccionan haciendo coincidir el caudal, el ángulo de pulverización y el patrón de pulverización con el quemador y la cámara de combustión, y haciendo coincidir la rosca y las dimensiones del cuerpo con el portaboquillas. Las formas de montaje se diferencian principalmente en el tamaño de rosca y la longitud del cuerpo, por lo que deben compararse la boquilla antigua y el portaboquillas antes de realizar el pedido. El caudal marcado en la boquilla debe corresponder a la potencia requerida del quemador, y el ángulo y el patrón de pulverización deben ser adecuados para la geometría de la cámara y el flujo de aire. El asiento de la boquilla y el portaboquillas deben estar limpios y sin daños para que la nueva boquilla selle correctamente.
Señales de avería
Las boquillas de aceite de este tipo suelen fallar por obstrucción de los conductos internos o del orificio, por desgaste del orificio que aumenta el caudal, o por fugas en el asiento. El equipo puede entonces presentar una llama deficiente o inestable, encendido retardado, depósitos de hollín o un aumento de la temperatura de los gases de combustión. Una boquilla obstruida también puede provocar que el quemador se bloquee por fallo de llama. Comprobar el filtro de la boquilla, el patrón de pulverización y las lecturas de combustión ayuda a identificar una boquilla desgastada u obstruida.
Todas las características
| Caudal | 1.65 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 45 ° |
| Patrón de pulverización | S |
Referencias
| SKU | 030F4929 |
|---|